Рекорды WPC – Россия – BP Raw | |||||
ДЕВУШКИ (13 – 15) | |||||
44 | 47,5 | Юльцова Виктория/2002 | Москва | 04.06.2013 | Вила ду Конди |
48 | 30,0 | Самойленко Надежда/2001 | 06.11.2012 | Лас Вегас | |
52 | 75,0 | Наумова Марьяна/99 | Химки | 14.11.2011 | Рига |
56 | |||||
60 | 90,0 | Наумова Марьяна/99 | Химки | 06.11.2012 | Лас Вегас |
67,5 | |||||
75 | 110,0 | Наумова Марьяна/99 | Химки | 26.10.2013 | Прага |
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ДЕВУШКИ (16 – 17) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | 40,0 | Белкина Наталья/91 | Курск | 15.03.2008 | Глухов |
56 | 62,5 | Исакова Ольга/94 | Березовский | 02.10.2010 | Екатеринбург |
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ДЕВУШКИ (18 – 19) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
60 | 57,5 | Алеханова Александра/92 | Челябинск | 09.04.2011 | Челябинск |
67,5 | 87,5 | Насонова Ольга/96 | Новосибирск | 05.07.2014 | Новосибирск |
75 | 72,5 | Шмырина Мария/90 | Барнаул | 04.10.2009 | Ростов |
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ЮНИОРКИ (20 – 23) | |||||
44 | |||||
48 | 45,0 | Солодилова Светлана/88 | Челябинск | 04.10.2009 | Ростов |
52 | 85,0 | Коновалова Наталья/88 | Барнаул | 27.02.2009 | Челябинск |
56 | 90,0 | Татьянина Юлия/89 | 30.09.2011 | Екатеринбург | |
60 | 105,0 | Коновалова Наталья/88 | Барнаул | 22.08.2010 | Москва |
67,5 | 100,0 | Ловцова Наталья/86 | Череповец | 04.10.2009 | Ростов |
75 | |||||
82,5 | 115,0 | Никулина Ирина/88 | Новосибирск | 30.09.2011 | Екатеринбург |
90 | |||||
90+ | |||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||
44 | 55,0 | Сорокина Елена/85 | Клин | 10.06.2012 | Москва |
48 | 45,0 | Солодилова Светлана/88 | Челябинск | 04.10.2009 | Ростов |
52 | 85,0 | Коновалова Наталья/88 | Барнаул | 27.02.2009 | Челябинск |
56 | 117,5 | Коновалова Наталья/88 | Барнаул | 17.08.2013 | Новосибирск |
60 | 112,5 | Татьянина Юлия/89 | Тюмень | 01.12.2013 | Екатеринбург |
67,5 | 115,0 | Кренн Дарья/75 | Нижневартовск | 26.10.2013 | Прага |
75 | 142,5 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 09.11.2013 | Вологда |
82,5 | 157,5 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 14.06.2014 | Баку |
90 | 160,0 | Шелудько Виктория/73 | Москва | 21.04.2012 | Ростов |
90+ | |||||
ЖЕНЩИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | 85,0 | Пузыренко Екатерина/76 | Омская область | 26.10.2013 | Прага |
60 | 87,5 | Романович Наталья/69 | Благовещенск | 14.06.2014 | Баку |
67,5 | 115,0 | Кренн Дарья/75 | Нижневартовск | 26.10.2013 | Прага |
75 | 142,5 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 09.11.2013 | Вологда |
82,5 | 157,5 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 14.06.2014 | Баку |
90 | 160,0 | Шелудько Виктория/73 | Москва | 21.04.2012 | Ростов |
90+ | |||||
МАСТЕРС – 1(40-44) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | 77,5 | Романович Наталья/69 | Благовещенск | 29.04.2014 | Благовещенск |
60 | 60,0 | Князева Ольга/72 | 06.11.2012 | Лас Вегас | |
67,5 | 50,0 | Майорова Екатерина/70 | Москва | 15.06.2013 | Москва |
75 | 141,0 | Шевердина Елена/68 | Екатеринбург | 15.11.2011 | Рига |
82,5 | 130,0 | Шевердина Елена/68 | Екатеринбург | 29.09.2010 | Екатеринбург |
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС – 2(45-49) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | 45,0 | Киворкова Светлана/67 | Туапсе | 04.06.2013 | Вила ду Конди |
60 | 105,0 | Гвоздева Лариса/65 | Омск | 30.10.2013 | Прага |
67,5 | 100,0 | Гончарова Наталья/64 | Ростов | 18.04.2014 | Краснодар |
75 | 137,5 | Шевердина Елена/68 | Екатеринбург | 15.06.2013 | Москва |
82,5 | 105,0 | Синачева Светлана/66 | Трехгорный | 05.06.2013 | Вила ду Конди |
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС – 3(50-54) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | 110,0 | Баклыкова Ольга/64 | Благовещенск | 14.06.2014 | Баку |
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС – 4(55-59) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 55,0 | Пилипишко Ирина/57 | Озерск | 17.02.2013 | Екатеринбург |
67,5 | 65,0 | Шабанова Надежда/54 | Ленинск-Кузнецкий | 04.10.2009 | Ростов |
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ |
Жим безэкип. Шелудько Виктория 140+, 150+, 160+
Рекорд России по жиму лежа WPC женщины без экипировки. Ростов-на-Дону чемпионат европы 2012