Рекорды WPC — Россия | |||||
ЮНОШИ (13 — 15) | |||||
52 | 85,0 | Кревуля Владимир/91 | Краснодар | 24.12.2006 | Краснодар |
56 | 95,0 | Ситников Сергей/91 | Вологда | 21.10.2006 | Вологда |
60 | 137,5 | Саргсян Левон/91 | Тольятти | 05.11.2006 | Лейк Джордж |
67.5 | 172,5 | Саргсян Левон/91 | Тольятти | 06.05.2007 | Шлезвиг |
75 | 152,5 | Тычинин Денис/91 | Саратов | 02.11.2007 | Тольятти |
82,5 | 120,0 | Осадчий Евгений/91 | Новороссийск | 24.06.2006 | Новороссийск |
90 | 127,5 | Бегизов Борис/91 | Владикавказ | 16.08.2006 | Тольятти |
100 | 150,0 | Ханджян Юрий/91 | Краснодар | 19.08.2007 | Курск |
110 | 160,0 | Ханджян Юрий/91 | Краснодар | 09.05.2007 | Шлезвиг |
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
ЮНОШИ (16 — 17) | |||||
52 | 80,0 | Мирокян Артур/90 | Таганрог | 07.10.2006 | Ростов |
56 | 102,5 | Караваев Владимир/87 | Пермь | 09.09.2005 | Тольятти |
60 | 130,0 | Кузнецов Максим/91 | Александровское | 02.10.2008 | Екатеринбург |
67.5 | 155,0 | Лопатин Владислав/90 | Курск | 08.04.2007 | Курск |
75 | 172,5 | Лопатин Владислав/90 | Курск | 02.11.2007 | Тольятти |
82.5 | 165,5 | Чудин Илья/90 | Саратов | 02.11.2007 | Тольятти |
90 | 200,0 | Панаскин Александр/91 | Звенигород | 01.03.2009 | Челябинск |
100 | 220,0 | Плешаков Алексей/94 | Сердобск | 15.03.2012 | Екатеринбург |
110 | 210,0 | Малюгин Виктор/90 | п.Пойковский | 02.11.2007 | Тольятти |
125 | 235,0 | Малюгин Виктор/90 | п.Пойковский | 16.06.2008 | Талси |
140 | 175,0 | Воронин Илья/90 | Ухта | 23.03.2008 | Ростов |
140+ | |||||
ЮНОШИ (18 — 19) | |||||
52 | 115,0 | Сокушев Вадим/90 | Новосибирск | 04.10.2009 | Екатеринбург |
56 | 115,0 | Амазян Давид/88 | Фролово | 02.11.2007 | Тольятти |
60 | 160,0 | Вартанов Давид/86 | Курск | 17.02.2006 | Новороссийск |
67.5 | 177,5 | Некипелов Александр/87 | Вологда | 21.10.2006 | Вологда |
75 | 195,5 | Богатырев Павел/89 | Курск | 08.12.2007 | Курск |
82.5 | 210,0 | Богатырев Павел/89 | Курск | 08.06.2008 | Курск |
90 | 245,0 | Короглишвили Роман/92 | Вологда | 30.09.2011 | Екатеринбург |
100 | 235,0 | Панаскин Александр/91 | Звенигород | 10.04.2011 | Челябинск |
110 | 235,0 | Волобуев Василий/91 | Краснодар | 10.04.2011 | Челябинск |
125 | 302,5 | Максин Денис/92 | Краснокамск | 14.08.2011 | Курск |
140 | 300,0 | Малюгин Виктор/90 | п.Пойковский | 09.06.2010 | Мошонмадьяровар |
140+ | 310,0 | Сарычев Кирилл/89 | Пугачев | 02.08.2008 | Челябинск |
ЮНИОРЫ (20 — 23) | |||||
52 | 110,0 | Абдиев Имам/86 | п.Зимовники | 10.02.2007 | Челябинск |
56 | 165,0 | Приданников Михаил/86 | Новосибирск | 20.03.2010 | Курск |
60 | 170,5 | Вартанов Давид/86 | Курск | 02.11.2007 | Тольятти |
67.5 | 175,0 | Утемов Алексей/84 | Пермь | 16.08.2006 | Тольятти |
75 | 220,0 | Некипелов Александр/87 | Вологда | 02.11.2007 | Тольятти |
82.5 | 237,5 | Галимшин Андрей/85 | Губаха | 02.08.2008 | Челябинск |
90 | 255,0 | Коновалов Сергей/87 | Барнаул | 01.03.2009 | Челябинск |
100 | 310,0 | Найденов Виктор/87 | Москва | 09.08.2009 | Курск |
110 | 341,5 | Князев Денис/87 | Омск | 14.08.2011 | Курск |
125 | 366,0 | Найденов Виктор/87 | Москва | 22.08.2010 | Москва |
140 | 315,0 | Малюгин Виктор/90 | Ханты-Мансийск | 15.03.2012 | Екатеринбург |
140+ | 260,0 | Лаптев Александр/83 | Новосибирск | 16.08.2006 | Тольятти |
МУЖЧИНЫ | |||||
52 | 146,0 | Артемьев Игорь/71 | Глазов | 16.08.2006 | Тольятти |
56 | 165,0 | Приданников Михаил/86 | Новосибирск | 20.03.2010 | Курск |
60 | 170,5 | Вартанов Давид/86 | Курск | 02.11.2007 | Тольятти |
67.5 | 240,0 | Роде Александр/81 | Саратов | 10.04.2011 | Челябинск |
75 | 250,5 | Соколов Юрий/83 | Владивосток | 14.08.2011 | Курск |
82.5 | 300,0 | Кошкин Сергей/71 | Ставрополь | 02.11.2007 | Тольятти |
90 | 325,0 | Нечаев Евгений/78 | Красноярск | 07.05.2010 | Баку |
100 | 350,0 | Мамедов Эмин/74 | Тольятти | 15.06.2014 | Баку |
110 | 345,0 | Третьяков Александр/67 | Кунгур | 30.09.2011 | Екатеринбург |
125 | 407,5 | Найденов Виктор/87 | Москва | 10.06.2012 | Москва |
140 | 405,0 | Максимов Владимир/66 | Лысьва | 20.03.2010 | Курск |
140+ | 320,0 | Шабалин Дмитрий/69 | Москва | 04.11.2007 | Тольятти |
МУЖЧИНЫ — САБМАСТЕРС (33 — 39) | |||||
52 | 146,0 | Артемьев Игорь/71 | Глазов | 16.08.2006 | Тольятти |
56 | 155,0 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 16.08.2006 | Тольятти |
60 | 160,0 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 09.09.2005 | Тольятти |
67.5 | 175,0 | Башкиров Артур/70 | Воркута | 10.09.2004 | Волжский |
75 | 235,0 | Кокорев Илья/73 | Ярославль | 06.06.2009 | Миккели |
82.5 | 300,0 | Кошкин Сергей/71 | Ставрополь | 02.11.2007 | Тольятти |
90 | 290,0 | Кошкин Сергей/71 | Ставрополь | 12.12.2008 | Курск |
100 | 350,0 | Мамедов Эмин/74 | Тольятти | 15.06.2014 | Баку |
110 | 330,0 | Горбачев Дмитрий/70 | Раменское | 22.11.2009 | Борнмут |
125 | 352,5 | Кравцов Владимир/72 | Саратов | 18.11.2007 | Пушкино |
140 | 365,0 | Кравцов Владимир/72 | Саратов | 03.03.2007 | Колумбус |
140+ | 320,0 | Шабалин Дмитрий/69 | Москва | 04.11.2007 | Тольятти |
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 1(40 — 44) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 120,0 | Нефедов Анатолий/63 | Сыктывкар | 19.05.2006 | Жилина |
67.5 | 160,0 | Нефедов Анатолий/63 | Сыктывкар | 07.11.2012 | Лас-Вегас |
75 | 170,0 | Трухнин Сергей/65 | Глазов | 02.11.2005 | Хельсинки |
82.5 | 280,0 | Кошкин Сергей/71 | Ставрополь | 22.04.2012 | Ростов |
90 | 270,0 | Кошкин Сергей/71 | Ставрополь | 12.05.2012 | Краснодар |
100 | 295,0 | Кушин Игорь/66 | Выборг | 21.11.2008 | Палм Бич |
110 | 345,0 | Третьяков Александр/67 | Кунгур | 30.09.2011 | Екатеринбург |
125 | 370,0 | Максимов Владимир/66 | Лысьва | 06.11.2010 | Миккели |
140 | 405,0 | Максимов Владимир/66 | Лысьва | 20.03.2010 | Курск |
140+ | 240,0 | Подшибякин Александр/64 | Тула | 12.12.2008 | Курск |
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 2(45 — 49) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 105,0 | Двойников Олег/60 | Великий Устюг | 10.02.2007 | Челябинск |
67,5 | 175,0 | Нефедов Анатолий/62 | Сыктывкар | 15.11.2011 | Рига |
75 | 210,0 | Куимов Игорь/62 | Озерск | 29.09.2010 | Екатеринбург |
82.5 | 230,0 | Куимов Игорь/62 | Озерск | 15.03.2012 | Екатеринбург |
90 | 260,0 | Пономарев Виталий/57 | Тверь | 16.08.2006 | Тольятти |
100 | 305,0 | Палей Андрей/61 | Магнитогорск | 21.11.2009 | Борнмут |
110 | 340,0 | Палей Андрей/61 | Магнитогорск | 02.11.2010 | Миккели |
125 | 325,0 | Неклюдов Алексей/64 | Москва | 09.06.2010 | Мошонмадьяровар |
140 | 290,0 | Ерозиди Александр/65 | Тверь | 29.10.2013 | Прага |
140+ | 280,0 | Подшибякин Александр/64 | Тула | 02.11.2010 | Миккели |
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 3(50 — 54) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | 165,5 | Ким Сергей/57 | Дальнегорск | 02.11.2007 | Тольятти |
75 | 182,5 | Татаркин Александр/55 | Белгород | 02.11.2007 | Тольятти |
82.5 | 230,0 | Решетников Владимир/60 | Тверь | 02.11.2010 | Миккели |
90 | 260,0 | Петров Александр/60 | Зеленоград | 29.10.2013 | Прага |
100 | 250,0 | Петров Александр/60 | Москва | 30.05.2014 | Курск |
110 | 300,0 | Палей Андрей/61 | Магнитогорск | 16.08.2012 | Новосибирск |
125 | 255,0 | Яговкин Павел/59 | Кунгур | 30.09.2011 | Екатеринбург |
140 | 300,0 | Лопацкий Георгий/62 | Омск | 16.06.2013 | Москва |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 4(55 — 59) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 100,0 | Чеблаков Валентин/52 | Дзержинск | 02.11.2007 | Тольятти |
67,5 | |||||
75 | 172,5 | Хлопенев Николай/49 | Ижевск | 09.09.2005 | Тольятти |
82.5 | 192,5 | Дружков Сергей/50 | Кавалерово | 01.03.2009 | Челябинск |
90 | 182,5 | Граков Валентин/52 | Саратов | 18.08.2007 | Курск |
100 | 247,5 | Пономарев Виталий/57 | Тверь | 29.10.2013 | Прага |
110 | 262,5 | Акентьев Валерий/58 | Ухта | 18.04.2014 | Краснодар |
125 | 250,0 | Максимушкин Александр/50 | Нижний Новгород | 05.11.2006 | Лейк Джордж |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 5(60 — 64) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | 187,5 | Чепец Юрий/43 | Липецк | 05.11.2006 | Лейк Джордж |
82,5 | 175,5 | Дружков Сергей/50 | Кавалерово | 10.04.2011 | Челябинск |
90 | 182,5 | Дружков Сергей/50 | Кавалерово | 22.08.2010 | Москва |
100 | 185,0 | Мерцалов Василий/46 | Владивосток | 02.08.2008 | Челябинск |
110 | 195,0 | Полтавцев Сергей/50 | Магадан | 10.04.2011 | Челябинск |
125 | 220,0 | Максимушкин Александр/50 | Нижний Новгород | 15.11.2011 | Рига |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 6(65 — 69) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | 92,5 | Киселев Юрий/37 | с.Ральники | 02.11.2007 | Тольятти |
75 | 172,5 | Чепец Юрий/43 | Липецк | 20.03.2010 | Курск |
82.5 | 190,0 | Чепец Юрий/43 | Липецк | 02.07.2011 | Прага |
90 | 175,0 | Худолеев Евгений/46 | Элиста | 07.11.2012 | Лас-Вегас |
100 | 142,5 | Мартиросов Георгий/42 | Екатеринбург | 02.11.2007 | Тольятти |
110 | 130,0 | Лобачев Юрий/38 | Солнечногорск | 02.11.2007 | Тольятти |
125 | 170,0 | Дмитриев Евгений/40 | Сергиев Посад | 23.05.2008 | Вена |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 7(70 — 74) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | 90,0 | Киселев Юрий/37 | с.Ральники | 02.08.2008 | Челябинск |
75 | 150,0 | Петухов Евгений/38 | Екатеринбург | 01.03.2009 | Челябинск |
82,5 | 137,5 | Малышев Владимир/36 | Брянск | 02.11.2007 | Тольятти |
90 | 150,0 | Малышев Владимир/36 | Брянск | 08.06.2008 | Курск |
100 | 160,0 | Гольдман Игорь/33 | Москва | 02.11.2007 | Тольятти |
110 | |||||
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 8(75 — 79) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
100 | 160,0 | Гольдман Игорь/33 | Москва | 21.11.2008 | Палм Бич |
110 | 162,5 | Гольдман Игорь/33 | Москва | 18.11.2009 | Борнмут |
125 | |||||
140 | |||||
140+ |
Видео некоторых рекордов России по жиму представленных в таблице.
Евгений Нечаев, жим 325 кг, до 90 в.к.
Рекорд в жиме 240 кг в/к 67,5 кг Александр Роде
Рекорд в жиме лежа 407,5 кг в/к 123 кг Виктор Найденов