В таблице представлены все возрастные и весовые категории.
Рекорды WPC- Россия-жим-однослойная экипировка | |||||
ДЕВУШКИ (13 — 15) | |||||
44 | 40,0 | Нечаева София/2001 | Барнаул | 18.08.2013 | Новосибирск |
48 | |||||
52 | 52,5 | Зарипова Эльвира/2001 | Новосибирск | 18.08.2013 | Новосибирск |
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ДЕВУШКИ (16 — 17) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ДЕВУШКИ (18 — 19) | |||||
44 | |||||
48 | 90,0 | Маркова Дарья/95 | Барнаул | 18.08.2013 | Новосибирск |
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ЮНИОРКИ (20 — 23) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||
44 | 40,0 | Нечаева София/2001 | Барнаул | 18.08.2013 | Новосибирск |
48 | 90,0 | Маркова Дарья/95 | Барнаул | 18.08.2013 | Новосибирск |
52 | 52,5 | Зарипова Эльвира/2001 | Новосибирск | 18.08.2013 | Новосибирск |
56 | 97,5 | Кудря Дарима/76 | пгт.Чернышевск | 18.08.2013 | Новосибирск |
60 | |||||
67,5 | 130,0 | Коренкова Наталья/80 | Чани | 06.07.2014 | Новосибирск |
75 | 200,0 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 02.12.2012 | Екатеринбург |
82,5 | 187,5 | Тураева Анна/78 | Туапсе | 14.06.2014 | Баку |
90 | |||||
90+ | |||||
ЖЕНЩИНЫ — САБМАСТЕРС (33 — 39) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | 97,5 | Кудря Дарима/76 | пгт.Чернышевск | 18.08.2013 | Новосибирск |
60 | |||||
67,5 | 130,0 | Коренкова Наталья/80 | Чани | 06.07.2014 | Новосибирск |
75 | 200,0 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 02.12.2012 | Екатеринбург |
82,5 | 187,5 | Тураева Анна/78 | Туапсе | 14.06.2014 | Баку |
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС — 1(40-44) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | 162,5 | Шевердина Елена/68 | Екатеринбург | 16.03.2012 | Екатеринбург |
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС -2(45-49) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС -3(50-54) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | 140,0 | Баклыкова Ольга/64 | Благовещенск | 14.06.2014 | Баку |
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ |
Медведева Юлия, жим 200 кг в в.к. 75 кг на Кубке Азии 2012, WPC!