Рекорды WPC — Россия жим-однослойная экипировка | |||||
ЮНОШИ (13 — 15) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | 65,0 | Васильев Никита/98 | Гагарин | 16.06.2013 | Москва |
82,5 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
ЮНОШИ (16 — 17) | |||||
52 | |||||
56 | 140,0 | Игнатов Александр/97 | Барнаул | 06.07.2014 | Новосибирск |
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | |||||
82.5 | 110,0 | Харцызов Евгений/94 | Челябинск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
90 | |||||
100 | 220,0 | Плешаков Алексей/94 | Сердобск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
110 | |||||
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
ЮНОШИ (18 — 19) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | 152,5 | Старков Семен/94 | Волгодонск | 30.05.2014 | Курск |
82.5 | 160,0 | Седымов Дмитрий/95 | Барабинск | 17.02.2013 | Екатеринбург |
90 | 190,0 | Махов Петр/93 | Новосибирск | 18.08.2013 | Новосибирск |
100 | |||||
110 | 160,0 | Степаков Александр/94 | Мончегорск | 09.11.2012 | Вологда |
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
ЮНИОРЫ (20 — 23) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | 157,5 | Максимов Никита/90 | Петропавловск-Камчатский | 11.08.2013 | Курск |
75 | 200,0 | Теплов Илья/92 | Новосибирск | 06.07.2014 | Новосибирск |
82.5 | 155,0 | Осипов Игорь/90 | Снежинск | 01.12.2013 | Екатеринбург |
90 | 205,0 | Андреев Иван/90 | Великий Устюг | 09.11.2013 | Вологда |
100 | 210,0 | Судаков Павел/91 | Хотьково | 16.06.2013 | Москва |
110 | 240,0 | Омельченко Виталий/90 | Липецк | 11.08.2013 | Курск |
125 | |||||
140 | 315,0 | Малюгин Виктор/90 | Ханты-Мансийск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ | |||||
52 | |||||
56 | 140,0 | Игнатов Александр/97 | Барнаул | 06.07.2014 | Новосибирск |
60 | |||||
67.5 | 170,0 | Синько Евгений/81 | Новосибирск | 06.07.2014 | Новосибирск |
75 | 202,5 | Чурин Юрий/71 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
82.5 | 262,5 | Никулин Алексей/82 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
90 | 255,0 | Курочкин Сергей/75 | Пенза | 16.03.2012 | Екатеринбург |
100 | 302,5 | Абдуллин Марат/85 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
110 | 310,0 | Филь Владимир/76 | Челябинск | 02.12.2012 | Екатеринбург |
125 | 305,0 | Дедюля Валентин/77 | Благовещенск | 29.04.2014 | Благовещенск |
140 | 315,0 | Малюгин Виктор/90 | Ханты-Мансийск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
140+ | 240,0 | Чайкин Алексей/78 | Ногинск | 16.06.2013 | Москва |
МУЖЧИНЫ — САБМАСТЕРС (33 — 39) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | |||||
82.5 | 210,0 | Харатурян Армен/78 | Туапсе | 16.06.2013 | Москва |
90 | 255,0 | Курочкин Сергей/75 | Пенза | 16.03.2012 | Екатеринбург |
100 | 230,0 | Цимбалистый Дмитрий/78 | Ревда | 17.02.2013 | Екатеринбург |
110 | 310,0 | Филь Владимир/76 | Челябинск | 02.12.2012 | Екатеринбург |
125 | 285,0 | Мурин Денис/79 | Благовещенск | 06.07.2014 | Новосибирск |
140 | 300,0 | Колесниченко Сергей/79 | Екатеринбург | 09.02.2014 | Екатеринбург |
140+ | 240,0 | Чайкин Алексей/78 | Ногинск | 16.06.2013 | Москва |
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 1(40 — 44) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | 202,5 | Чурин Юрий/71 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
82.5 | |||||
90 | 190,0 | Красавцев Алексей/72 | Ярославль | 16.06.2013 | Москва |
100 | 245,0 | Щегольков Михаил/72 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
110 | 240,0 | Дедевшин Станислав/69 | Когалым | 18.08.2013 | Новосибирск |
125 | 300,0 | Борисов Олег/71 | Кемерово | 18.08.2013 | Новосибирск |
140 | 265,0 | Фролков Сергей/69 | Снежинск | 02.12.2012 | Екатеринбург |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 2(45 — 49) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | 177,5 | Семенов Константин/64 | пгт.Чернышевск | 18.08.2013 | Новосибирск |
82.5 | |||||
90 | 210,0 | Исаков Эдуард/66 | Березовский | 16.03.2012 | Екатеринбург |
100 | 252,5 | Срабионов Владимир/64 | Иркутск | 06.07.2014 | Новосибирск |
110 | 250,0 | Громов Сергей/66 | Белгород | 11.08.2013 | Курск |
125 | 200,0 | Шадрин Вячеслав/68 | Балахна | 09.11.2013 | Вологда |
140 | 225,0 | Шадрин Вячеслав/68 | Балахна | 16.06.2013 | Москва |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 3(50 — 54) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | |||||
82.5 | 200,0 | Краснов Николай/60 | Воскресенск | 16.06.2013 | Москва |
90 | 220,0 | Кориков Юрий/62 | Омск | 18.08.2013 | Новосибирск |
100 | |||||
110 | |||||
125 | 275,0 | Лопацкий Георгий/62 | Омск | 18.08.2013 | Новосибирск |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 4(55 — 59) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | 183,0 | Басов Евгений/55 | Тюмень | 06.07.2014 | Новосибирск |
100 | |||||
110 | |||||
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ — МАСТЕРС 5(60 — 64) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | 185,0 | Полтавцев Сергей/50 | Нижний Новгород | 06.06.2013 | Вила ду Конди |
125 | |||||
140 | |||||
140+ |
Посмотрите несколько видео с выступлением рекордсменов России.
Никулин Алексей, жим лежа 260 килограммов в категории до 82,5
Филь Владимир жим 310
Валентин Дедюля жим 305