Действующие рекорды по становой тяге мира, Европы, России в экипировке и без, федераций WPC/AWPC, WPA, IPA, IPF/ФПР.
В каждой категории рекорды в многослойной, однослойной экипировке и без нее.
РЕКОРДЫ РОССИИРЕКОРДЫ ЕВРОПЫРЕКОРДЫ МИРА
WPC мужчины без экипировки
Рекорды WPC – Россия-Тяга б/э | |||||
ЮНОШИ (13 – 15) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | 95,0 | Скворцов Михаил/2000 | Кронштадт | 01.11.2014 | Санкт-Петербург |
ЮНОШИ (16 – 17) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 120,0 | Тихонов Ростислав/96 | Курск | 11.08.2013 | Курск |
67.5 | |||||
75 | 205,0 | Шелепов Семен/98 | Курган | 12.12.2014 | Екатеринбург |
ЮНОШИ (18 – 19) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 152,5 | Крысанов Сергей/94 | Ртищево | 04.11.2012 | Волгоград |
67.5 | 170,5 | Конюхов Егор/94 | Москва | 31.05.2014 | Курск |
75 | |||||
82.5 | 210,0 | Летучин Никита/94 | Архангельск | 23.03.2014 | Вологда |
90 | 215,0 | Сокольцев Алексей/93 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
100 | 280,0 | Белых Андрей/93 | Братск | 18.08.2013 | Новосибирск |
110 | 270,0 | Железняк Даниил/94 | Москва | 06.07.2014 | Новосибирск |
125 | 230,0 | Степаков Александр/94 | Мончегорск | 10.03.2013 | Вологда |
140 | |||||
140+ | |||||
ЮНИОРЫ (20 – 23) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | 250,0 | Тимофеев Александр/90 | Курск | 11.08.2013 | Курск |
82.5 | 310,0 | Рябчиков Евгений/93 | Заокский | 06.12.2014 | Курск |
90 | 200,0 | Кушнеров Евгений/92 | Курск | 11.08.2013 | Курск |
100 | 340,0 | Белых Андрей/93 | Братск | 06.07.2014 | Новосибирск |
110 | 300,0 | Милов Денис/89 | Пенза | 16.03.2012 | Екатеринбург |
125 | 310,0 | Бардин Антон/90 | Кемерово | 18.08.2013 | Новосибирск |
140 | 302,5 | Генсицкий Павел/91 | Бийск | 06.07.2014 | Новосибирск |
140+ | 320,0 | Бесчеров Дмитрий/91 | Майкоп | 21.10.2012 | Краснодар |
МУЖЧИНЫ | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 152,5 | Крысанов Сергей/94 | Ртищево | 04.11.2012 | Волгоград |
67.5 | 235,0 | Сайпушев Сергей/86 | Нефтекамск | 12.12.2014 | Екатеринбург |
75 | 277,5 | Кондрашов Игорь/86 | Краснодар | 21.10.2012 | Краснодар |
82.5 | 315,0 | Никулин Алексей/82 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
90 | 310,0 | Пажитнов Денис/88 | Владивосток | 18.08.2013 | Новосибирск |
100 | 365,0 | Обухович Александр/87 | Томск | 21.10.2012 | Краснодар |
110 | 360,0 | Зевякин Иван/88 | Анжеро-Судженск | 06.12.2014 | Курск |
125 | 352,5 | Марюшин Николай/84 | Хабаровск | 16.11.2014 | Благовещенск |
140 | 407,5 | Клюшев Александр/83 | Няндома | 22.03.2014 | Вологда |
140+ | 390,0 | Кокляев Михаил/78 | Челябинск | 17.02.2013 | Екатеринбург |
МУЖЧИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | 210,0 | Алтунин Николай/77 | Ртищево | 04.11.2012 | Волгоград |
75 | |||||
82.5 | |||||
90 | 305,0 | Дурапов Николай/80 | Великий Устюг | 10.11.2013 | Вологда |
100 | 302,5 | Баженов Алексей/77 | Челябинск | 15.11.2014 | Вест Палм Бич |
110 | 310,0 | Петухов Артем/79 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
125 | 345,0 | Венцов Алексей/81 | Москва | 15.06.2014 | Баку |
140 | 370,0 | Лившиц Олег/73 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
140+ | 390,0 | Кокляев Михаил/78 | Челябинск | 17.02.2013 | Екатеринбург |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 1(40 – 44) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82.5 | 230,0 | Самохвалов Дмитрий/73 | Волгоград | 18.04.2014 | Краснодар |
90 | 280,0 | Лебедев Илья/72 | Магадан | 06.04.2013 | Краснодар |
100 | 300,0 | Кирюшин Андрей/69 | Ярославль | 11.11.2012 | Вологда |
110 | 327,5 | Блох Сергей/73 | Омск | 06.07.2014 | Новосибирск |
125 | 330,0 | Блох Сергей/73 | Омск | 18.08.2013 | Новосибирск |
140 | 350,0 | Лившиц Олег/73 | Лосино-Островский | 23.03.2014 | Вологда |
140+ | 377,5 | Калиниченко Владимир/72 | Саров | 10.11.2013 | Вологда |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 2(45 – 49) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82.5 | |||||
90 | 265,0 | Гореликов Дмитрий/68 | Сергиев Посад | 11.08.2013 | Курск |
100 | 255,0 | Лагунов Олег/67 | Новосибирск | 06.07.2014 | Новосибирск |
110 | 290,0 | Куликов Вадим/67 | Саратов | 19.08.2012 | Новосибирск |
125 | 275,0 | Шадрин Вячеслав/68 | Балахна | 10.11.2013 | Вологда |
140 | 270,0 | Шадрин Вячеслав/68 | Балахна | 16.06.2013 | Москва |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 3(50 – 54) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67.5 | |||||
75 | 140,0 | Самигуллин Рамиль/61 | Междуреченск | 06.07.2014 | Новосибирск |
82.5 | |||||
90 | 270,0 | Зайцев Вадим/60 | Солнечногорск | 06.12.2014 | Курск |
100 | 260,0 | Зайцев Вадим/60 | Солнечногорск | 15.06.2014 | Баку |
110 | 322,5 | Ахметов Ренад/61 | Астрахань | 16.06.2013 | Москва |
125 | 270,0 | Чернов Николай/61 | Хотьково | 16.06.2013 | Москва |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 4(55 – 59) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | |||||
82,5 | 200,0 | Стоянов Валерий/57 | Новочеркасск | 18.04.2014 | Краснодар |
90 | 247,5 | Цветков Александр/57 | Дубна | 30.10.2013 | Прага |
100 | 245,0 | Цветков Александр/57 | Дубна | 15.06.2014 | Баку |
110 | 210,0 | Юдин Павел/58 | Новосибирск | 06.07.2014 | Новосибирск |
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 5(60 – 64) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | 151,5 | Свидерский Владимир/51 | Междуреченск | 18.08.2013 | Новосибирск |
75 | 210,0 | Чулденко Геннадий/48 | Междуреченск | 19.08.2012 | Новосибирск |
82,5 | 225,0 | Платонов Николай/50 | Владивосток | 19.08.2012 | Новосибирск |
90 | |||||
100 | |||||
110 | 200,0 | Полтавцев Сергей/50 | Нижний Новгород | 03.06.2013 | Вила ду Конди |
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 6(65 – 69) | |||||
75 | 200,0 | Чульденко Геннадий/48 | Междуреченск | 18.08.2013 | Новосибирск |
82.5 | |||||
90 | 230,0 | Худолеев Евгений/46 | Элиста | 30.10.2013 | Прага |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 7(70 – 74) | |||||
100 | 195,0 | Быстров Валерий/41 | Балашиха | 01.11.2013 | Прага |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 8(75 – 79) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 137,5 | Дамбинов Александр/36 | Элиста | 21.10.2012 | Краснодар |
67.5 |
WPC мужчины в однослойной экипировке
Рекорды WPC – Россия-Тяга однослойная | |||||
ЮНИОРЫ (20 – 23) | |||||
75 | 220,0 | Золотуев Петр/92 | Забайкальск | 16.11.2014 | Благовещенск |
82.5 | 190,0 | Подъячев Сергей/92 | Благовещенск | 29.04.2014 | Благовещенск |
90 | |||||
100 | 345,0 | Мусиенко Егор/93 | Благовещенск | 29.04.2014 | Благовещенск |
МУЖЧИНЫ | |||||
75 | 220,0 | Золотуев Петр/92 | Забайкальск | 16.11.2014 | Благовещенск |
82.5 | 240,0 | Артемьев Игорь/68 | Благовещенск | 29.04.2014 | Благовещенск |
90 | 282,5 | Чупахин Сергей/88 | Тольятти | 10.11.2014 | Вест Палм Бич |
100 | 345,0 | Мусиенко Егор/93 | Благовещенск | 29.04.2014 | Благовещенск |
110 | 300,0 | Полосухин Виктор/88 | Железногорск | 06.12.2014 | Курск |
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
90 | 280,0 | Митрофанов Андрей/78 | Екатеринбург | 12.12.2014 | Екатеринбург |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 1(40 – 44) | |||||
75 | 200,0 | Солоненко Олег/70 | Забайкальск | 16.11.2014 | Благовещенск |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 2(45 – 49) | |||||
82.5 | 240,0 | Артемьев Игорь/68 | Благовещенск | 29.04.2014 | Благовещенск |
WPC мужчины в многослойной экипировке
Рекорды WPC – Россия – Тяга многослойная экипировка | |||||
ЮНОШИ (13 – 15) | |||||
75 | 140,0 | Васильев Никита/98 | Гагарин | 16.06.2013 | Москва |
ЮНОШИ (16 – 17) | |||||
75 | 207,5 | Киселев Роман/95 | Сердобск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
ЮНОШИ (18 – 19) | |||||
82.5 | 180,0 | Щукин Сергей/94 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
ЮНИОРЫ (20 – 23) | |||||
82.5 | 270,0 | Ершов Тарас/91 | Торжок | 16.06.2013 | Москва |
90 | |||||
100 | 270,0 | Еремеев Даниил/92 | Вологда | 11.11.2012 | Вологда |
110 | 300,0 | Милов Денис/89 | Пенза | 16.03.2012 | Екатеринбург |
125 | |||||
140 | |||||
140+ | 340,0 | Цигельник Иван/90 | Челябинск | 09.02.2014 | Екатеринбург |
МУЖЧИНЫ | |||||
75 | 295,0 | Соколов Николай | Москва | 15.11.2014 | Вест Палм Бич |
82.5 | 300,0 | Пряхин Станислав | Электросталь | 15.11.2014 | Вест Палм Бич |
90 | 300,0 | Устинов Юрий/75 | Новороссийск | 03.06.2013 | Вила ду Конди |
100 | 350,0 | Жабин Владимир/80 | Ростов | 15.11.2014 | Вест Палм Бич |
110 | 325,0 | Лучников Илья/74 | Мичуринск | 11.08.2013 | Курск |
125 | 380,0 | Глазунов Михаил/74 | Михайлоск | 17.02.2013 | Екатеринбург |
140 | |||||
140+ | 340,0 | Цигельник Иван/90 | Челябинск | 09.02.2014 | Екатеринбург |
МУЖЧИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
75 | 295,0 | Соколов Николай | Москва | 15.11.2014 | Вест Палм Бич |
82.5 | 300,0 | Пряхин Станислав | Электросталь | 15.11.2014 | Вест Палм Бич |
90 | 300,0 | Устинов Юрий/75 | Новороссийск | 03.06.2013 | Вила ду Конди |
100 | 350,0 | Жабин Владимир/80 | Ростов | 15.11.2014 | Вест Палм Бич |
110 | 325,0 | Лучников Илья/74 | Тамбов | 11.08.2013 | Курск |
125 | 380,0 | Глазунов Михаил/74 | Михайловск | 17.02.2013 | Екатеринбург |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 3(50 – 54) | |||||
100 | 250,0 | Зайцев Вадим/60 | Солнечногорск | 15.06.2014 | Баку |
110 | |||||
125 | |||||
140 | |||||
140+ | 300,0 | Настынов Игорь/61 | Элиста | 21.10.2012 | Краснодар |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 4(55 – 59) | |||||
100 | 200,0 | Цветков Александр/57 | Дубна | 15.06.2014 | Баку |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 6(65 – 69) | |||||
100 | 220,0 | Худолеев Евгений/46 | Москва | 16.06.2013 | Москва |
WPC женщины без экипировки
Рекорды WPC – Россия – Тяга б/э | |||||
ДЕВУШКИ (13 – 15) | |||||
44 | 52,5 | Дьякова Вероника/2002 | Барнаул | 19.08.2012 | Новосибирск |
ДЕВУШКИ (16 – 17) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | 100,0 | Исаева Виктория/96 | Волгоград | 18.04.2014 | Краснодар |
60 | |||||
67,5 | 145,0 | Вишневская Марина/95 | Волгоград | 04.11.2012 | Волгоград |
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
ЮНИОРКИ (20 – 23) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 163,0 | Могурова Ксения/90 | Санкт-Петербург | 01.11.2014 | Санкт-Петербург |
67,5 | 160,5 | Кремень Дарья/89 | Нижневартовск | 30.10.2013 | Прага |
75 | |||||
82,5 | 210,0 | Трухина Наталья/91 | Москва | 06.12.2014 | Курск |
90 | |||||
90+ | |||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | 145,0 | Михайлова Ольга/71 | Санкт-Петербург | 06.04.2013 | Краснодар |
56 | 192,5 | Игнатович Ирина/82 | Москва | 01.11.2014 | Санкт-Петербург |
60 | 195,0 | Бахир Юлия/84 | Волгоград | 16.06.2013 | Москва |
67,5 | 185,0 | Вишневская Марина/85 | Волгоград | 18.04.2014 | Краснодар |
75 | 200,0 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 19.08.2012 | Новосибирск |
82,5 | 212,5 | Мережко Татьяна/78 | Санкт-Петербург | 22.04.2012 | Ростов |
90 | |||||
90+ | |||||
ЖЕНЩИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | |||||
75 | 200,0 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 19.08.2012 | Новосибирск |
82,5 | 212,5 | Мережко Татьяна/78 | Санкт-Петербург | 22.04.2012 | Ростов |
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС – 1(40-44) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | 145,0 | Михайлова Ольга/71 | Санкт-Петербург | 06.04.2013 | Краснодар |
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | 182,5 | Калиниченко Алла/71 | Саров | 01.12.2013 | Екатеринбург |
75 | |||||
82,5 | |||||
90 | |||||
90+ | |||||
МАСТЕРС -2(45-49) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
52 | 90,0 | Потапович Лариса/65 | Москва | 15.06.2014 | Баку |
WPC женщины в однослойной экипировке
Рекорды WPC – Россия – Тяга однослойная | |||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||
75 | 242,5 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 12.12.2014 | Екатеринбург |
ЖЕНЩИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
75 | 242,5 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 12.12.2014 | Екатеринбург |
WPC женщины в многослойной экипировке
Рекорды WPC – Россия -Тяга многослойная | |||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||
60 | 170,0 | Медведева Марина/74 | Красноуральск | 10.06.2012 | Москва |
67.5 | |||||
75 | 215,0 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 10.11.2013 | Вологда |
ЖЕНЩИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
60 | 170,0 | Медведева Марина/74 | Красноуральск | 10.06.2012 | Москва |
67.5 | |||||
75 | 215,0 | Медведева Юлия/79 | Новосибирск | 10.11.2013 | Вологда |
AWPC мужчины без экипировки
Рекорды AWPC – Россия-Тяга-raw | |||||
ЮНОШИ (13 – 15) | |||||
52 | 135,0 | Коновалов Сергей/97 | Березовский | 15.03.2012 | Екатеринбург |
56 | |||||
60 | 140,0 | Зверев Игорь/97 | Реутов | 15.06.2013 | Москва |
67.5 | 170,0 | Вороков Аслан/2000 | Нальчик | 25.10.2014 | Краснодар |
75 | 177,5 | Дубровин Георгий/97 | Москва | 10.06.2012 | Москва |
82,5 | 185,0 | Васильев Олег/99 | Ставрополь | 25.10.2014 | Краснодар |
90 | 175,0 | Поляков Дмитрий/98 | Краснодар | 19.04.2014 | Краснодар |
100 | |||||
110 | |||||
125 | 245,0 | Шевелев Илья/97 | Анжеро-Судженск | 15.06.2013 | Москва |
140 | |||||
140+ | |||||
ЮНОШИ (16 – 17) | |||||
52 | 165,0 | Коновалов Сергей/97 | Березовский | 13.12.2014 | Екатеринбург |
56 | 170,0 | Бийков Александр/96 | Златоуст | 08.02.2014 | Екатеринбург |
60 | 157,5 | Гладыщев Артур/96 | Ноябрьск | 24.08.2014 | Москва |
67.5 | 190,0 | Курбатов Илья/94 | Усть-Татарка | 19.08.2012 | Новосибирск |
75 | 220,0 | Никитин Максим/96 | Курск | 11.08.2013 | Курск |
82.5 | 220,5 | Исрафилов Адил/97 | Нефтекамск | 13.12.2014 | Екатеринбург |
90 | 260,0 | Ефимов Никита/97 | Новомосковск | 19.04.2014 | Краснодар |
100 | 212,5 | Сарибекян Абраам/96 | Троицк | 14.02.2015 | Челябинск |
110 | 235,0 | Петров Евгений/96 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
125 | 235,0 | Шевелев Илья/97 | Анжеро-Судженск | 15.08.2013 | Новосибирск |
140 | |||||
140+ | |||||
ЮНОШИ (18 – 19) | |||||
52 | |||||
56 | 150,0 | Григорьев Илья/95 | Златоуст | 16.02.2013 | Екатеринбург |
60 | 150,0 | Шифадугов Армад/95 | Нальчик | 19.07.2014 | Краснодар |
67.5 | 218,0 | Рахманов Руслан/95 | Волгоград | 24.08.2014 | Москва |
75 | 265,0 | Курбатов Илья/94 | Усть-Тарка | 03.07.2014 | Новосибирск |
82.5 | 250,0 | Бабин Владимир/92 | Челябинск | 15.03.2012 | Екатеринбург |
90 | 265,0 | Матрос Максим/92 | Богородск | 10.06.2012 | Москва |
100 | 240,0 | Унежев Марем/94 | Терек | 20.10.2013 | Краснодар |
110 | 250,0 | Озеров Дмитрий/95 | Курск | 11.12.2013 | Курск |
ЮНИОРЫ (20 – 23) | |||||
52 | |||||
56 | 142,5 | Соловьев Илья/91 | Ставрополь | 19.04.2014 | Краснодар |
60 | 215,0 | Мисостишков Ислам/91 | Нальчик | 24.08.2014 | Москва |
67.5 | 230,0 | Хамгоков Залим/94 | Нальчик | 24.08.2014 | Москва |
75 | 280,0 | Насонов Дмитрий/92 | Ростов | 19.04.2014 | Краснодар |
82.5 | 260,0 | Евсеев Сергей/90 | Великие Луки | 24.08.2014 | Москва |
90 | 323,0 | Бабин Владимир/92 | Челябинск | 14.02.2015 | Челябинск |
100 | 285,0 | Материнский Сергей/92 | Саратов | 24.08.2014 | Москва |
110 | 290,0 | Баннов Алексей/90 | Стрежевой | 30.11.2013 | Екатеринбург |
125 | 295,0 | Пешляев Михаил/89 | Аша | 16.02.2013 | Екатеринбург |
140 | |||||
140+ | 337,5 | Цигельник Иван/90 | Челябинск | 30.11.2013 | Екатеринбург |
МУЖЧИНЫ | |||||
52 | 165,0 | Коновалов Сергей/97 | Березовский | 13.12.2014 | Екатеринбург |
56 | 167,5 | Кутявин Максим/88 | Новосибирск | 15.08.2013 | Новосибирск |
60 | 212,5 | Сухобок Максим/65 | Ставрополь | 19.04.2014 | Краснодар |
67.5 | 240,0 | Окунев Алексей/75 | Армавир | 24.08.2014 | Москва |
75 | 280,0 | Насонов Дмитрий/92 | Ростов | 19.04.2014 | Краснодар |
82.5 | 290,0 | Пак Владимир/82 | Александров | 24.08.2014 | Москва |
90 | 322,5 | Мамедяров Артур/91 | Отрадное | 24.08.2014 | Москва |
100 | 335,0 | Илясов Антон/88 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
110 | 322,5 | Венцов Алексей/81 | Москва | 10.06.2012 | Москва |
125 | 307,5 | Перов Александр/84 | Ростов | 15.06.2013 | Москва |
140 | 295,0 | Феклисов Сергей/82 | Тула | 06.12.2014 | Курск |
140+ | 337,5 | Цигельник Иван/90 | Челябинск | 30.11.2013 | Екатеринбург |
МУЖЧИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
52 | 145,0 | Вешкурцев Алексей/81 | Благовещенск | 15.11.2014 | Благовещенск |
56 | 125,0 | Семенов Александр/72 | Москва | 10.06.2012 | Москва |
60 | 145,0 | Панов Андрей/76 | Ивантеевка | 15.06.2013 | Москва |
67.5 | 240,0 | Окунев Алексей/75 | Армавир | 24.08.2014 | Москва |
75 | 230,0 | Алтунин Николай/77 | с.Кинель-Черкассы | 11.12.2013 | Курск |
82.5 | 265,0 | Кормилев Денис/76 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
90 | 310,0 | Калугин Виктор/78 | Хотьково | 24.08.2014 | Москва |
100 | 302,5 | Ведищев Максим/78 | Облучье | 15.11.2014 | Благовещенск |
110 | 287,5 | Федосеев Андрей/74 | Архангельск | 19.04.2012 | Ростов |
125 | 287,5 | Дмитриев Алексей/77 | Вожский | 04.11.2012 | Волгоград |
140 | 292,5 | Инютин Андрей/75 | Брянск | 30.10.2014 | Санкт-Петербург |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 1(40 – 44) | |||||
75 | 242,5 | Седляр Леонид/73 | Санкт-Петербург | 30.10.2014 | Санкт-Петербург |
82.5 | 232,5 | Павлов Алексей/70 | Челябинск | 15.06.2013 | Москва |
90 | 270,0 | Каракчеев Николай/74 | Малаховка | 24.08.2014 | Москва |
100 | 240,0 | Калинин Дмитрий/70 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
110 | 270,0 | Сытников Валерий/70 | Кубинка | 11.12.2013 | Курск |
125 | 272,5 | Пчелкин Вадим/71 | Орехово-Зуево | 24.08.2014 | Москва |
140 | 270,0 | Щербина Константин/70 | Снежинск | 13.12.2014 | Екатеринбург |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 2 (45 – 49) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 212,5 | Сухобок Максим/65 | Ставрополь | 19.04.2014 | Краснодар |
67,5 | |||||
75 | 177,5 | Муравьев Владимир/69 | Электроугли | 24.08.2014 | Москва |
82.5 | |||||
90 | 235,0 | Фокин Владимир/65 | Подольск | 24.08.2014 | Москва |
100 | 290,0 | Мусатов Олег/67 | Пенза | 04.11.2012 | Волгоград |
110 | 280,0 | Цыганков Александр/65 | Балашиха | 15.12.2012 | Суздаль |
125 | 285,0 | Шадрин Вячеслав/68 | Балахна | 01.06.2014 | Курск |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 3 (50 – 54) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 177,5 | Двойников Олег/60 | Великий Устюг | 24.08.2014 | Москва |
67.5 | |||||
75 | 185,0 | Ермохин Владимир/61 | Егорьевск | 06.12.2014 | Курск |
82.5 | 190,0 | Ермохин Владимир/61 | Егорьевск | 24.08.2014 | Москва |
90 | 250,0 | Зайцев Вадим/60 | Солнечногорск | 15.06.2013 | Москва |
100 | 245,0 | Грач Алексей/62 | 02.12.2012 | Екатеринбург | |
110 | 252,5 | Пивоваров Олег/63 | Казань | 30.10.2014 | Санкт-Петербург |
125 | 257,5 | Поливанов Владимир/63 | Омск | 13.12.2014 | Екатеринбург |
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 4(55 – 59) | |||||
52 | 141,0 | Грачев Николай/56 | Липецк | 24.08.2014 | Москва |
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | 210,0 | Алампиев Сергей/57 | Шахты | 19.04.2012 | Ростов |
75 | 127,5 | Кулаков Владимир/55 | Москва | 10.06.2012 | Москва |
82,5 | 240,0 | Скокин Виктор/57 | Воскресенск | 01.06.2014 | Курск |
90 | 185,0 | Алексаков Михаил/54 | Москва | 10.06.2012 | Москва |
100 | 222,5 | Селиверстов Александр/54 | Апатиты | 11.11.2012 | Вологда |
110 | 250,0 | Костырко Павел/59 | Хабаровск | 24.08.2014 | Москва |
125 | |||||
140 | |||||
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 5 (60 – 64) | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | |||||
67,5 | 197,5 | Попов Виктор/52 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
75 | 207,5 | Попов Виктор/52 | Москва | 11.12.2013 | Курск |
82,5 | 180,0 | Грамоткин Сергей/52 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
90 | 255,0 | Немчинов Александр/51 | Курск | 10.06.2012 | Москва |
100 | 230,0 | Селиверстов Александр/54 | Апатиты | 24.08.2014 | Москва |
110 | 227,5 | Чернышов Владимир/48 | Липецк | 21.10.2012 | Краснодар |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 6 (65 – 69) | |||||
82.5 | 207,5 | Чевордаев Вячеслав/48 | Ивантеевка | 15.06.2013 | Москва |
90 | 155,0 | Журкин Евгений/45 | Дмитров | 11.12.2013 | Курск |
100 | |||||
110 | 215,0 | Шанцын Юрий/49 | Кавалерово | 24.08.2014 | Москва |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 7 (70 – 74) | |||||
82,5 | 165,0 | Антипов Валерий/43 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
90 | 170,0 | Сорочинский Александр/39 | Москва | 15.06.2013 | Москва |
МУЖЧИНЫ – МАСТЕРС 8(75 – 79) | |||||
67,5 | 163,0 | Дамбинов Александр/36 | Элиста | 19.07.2014 | Краснодар |
75 | 145,0 | Гонтарюк Иван/35 | Балашов | 24.08.2014 | Москва |
82,5 | 130,0 | Санников Владислав/38 | Королев | 24.08.2014 | Москва |
90 | 175,0 | Новиков Николай/38 | Москва | 24.08.2014 | Москва |
AWPC мужчины в однослойной экипировке
67.5 | 200,0 | Белозеров Александр/97 | Курск | 06.12.2014 | Курск |
75 | |||||
82.5 | 235,0 | Монастырев Максим/96 | Суджа | 06.12.2014 | Курск |
90 | 305,0 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 06.12.2014 | Курск |
100 | 187,5 | Сарибекян Абраам/97 | Троицк | 14.02.2015 | Челябинск |
110 | |||||
125 | 295,0 | Поливанов Владимир/63 | Омск | 13.12.2014 | Екатеринбург |
AWPC мужчины в многослойной экипировке
МУЖЧИНЫ | |||||
52 | |||||
56 | |||||
60 | 195,0 | Хабибуллин Ильмар/91 | Уфа | 15.03.2012 | Екатеринбург |
67.5 | 210,0 | Бахтияров Рустам/89 | Краснодар | 21.10.2012 | Краснодар |
75 | 257,5 | Хабибулин Рузель/83 | Уфа | 15.03.2012 | Екатеринбург |
82.5 | 292,5 | Ступников Роман/88 | Ставрополь | 07.02.2015 | Краснодар |
90 | 317,5 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 11.08.2013 | Курск |
100 | 340,0 | Тихомиров Андрей/78 | Челябинск | 15.03.2012 | Екатеринбург |
110 | 265,0 | Андрийчук Андрей/78 | с. Владимиро-Александровское | 15.08.2013 | Новосибирск |
125 | 310,0 | Кучма Алексей/79 | с. Кинель-Черкассы | 24.08.2014 | Москва |
140 | 260,0 | Ворчинский Мстислав/84 | Нижний Новгород | 11.11.2012 | Вологда |
140+ | |||||
МУЖЧИНЫ – САБМАСТЕРС (33 – 39) | |||||
75 | 245,0 | Алтунин Николай/77 | с.Кинель-Черкассы | 24.08.2014 | Москва |
82.5 | 272,5 | Танаков Андрей/76 | Новосибирск | 24.08.2014 | Москва |
90 | 290,0 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 24.08.2014 | Москва |
100 | 340,0 | Тихомиров Андрей/78 | Челябинск | 15.03.2012 | Екатеринбург |
110 | 265,0 | Андрийчук Андрей/78 | с.Владимиро-Александровское | 15.08.2013 | Новосибирск |
125 | 280,0 | Кучма Алексей/79 | с.Кинель-Черкассы | 11.12.2013 | Курск |
AWPC женщины без экипировки
ДЕВУШКИ (13 – 15) | |||||
44 | 85,0 | Шароватова Виктория | Усть-Тарка | 03.07.2014 | Новосибирск |
48 | |||||
52 | |||||
56 | 95,0 | Узунова Марина/98 | Апатиты | 22.03.2014 | Вологда |
60 | 90,0 | Ухина Арина/2001 | Волгоград | 24.08.2014 | Москва |
ДЕВУШКИ (16 – 17) | |||||
44 | |||||
48 | |||||
