Действующие рекорды Мира, Европы, России по пауэрлифтингу в экипировке и без, федераций WPC/AWPC, WPA, IPA, IPF/ФПР.
РЕКОРДЫ РОССИИРЕКОРДЫ ЕВРОПЫРЕКОРДЫ МИРА
WPC мужчины без экипировки
Рекорды WPC — Россия Raw | ||||
52 | ||||
87,5 | Грачев Николай/56 | Липецк | 15.06.2013 | Москва |
70,0 | Грачев Николай/56 | Липецк | 15.06.2013 | Москва |
130,0 | Грачев Николай/56 | Липецк | 15.06.2013 | Москва |
282,5 | Грачев Николай/56 | Липецк | 15.06.2013 | Москва |
85/67,5/130 | ||||
56 | ||||
130,0 | Ганш Евгений/92 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
110,0 | Ваничев Николай/78 | Вологда | 18.03.2010 | Курск |
185,0 | Ваничев Николай/78 | Вологда | 18.03.2010 | Курск |
410,0 | Ваничев Николай/78 | Вологда | 18.03.2010 | Курск |
115/110/185 | ||||
60 | ||||
147,5 | Пыжьянов Роман/90 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
110,0 | Маслов Дмитрий/81 | Междуреченск | 27.09.2011 | Екатеринбург |
185,0 | Пыжьянов Роман/90 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
432,5 | Пыжьянов Роман/90 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
147,5/100/185 | ||||
67,5 | ||||
220,0 | Кузнецов Игорь/89 | Краснодар | 08.02.2015 | Краснодар |
160,0 | Кузнецов Игорь/89 | Краснодар | 18.04.2014 | Краснодар |
265,0 | Кузнецов Игорь/89 | Краснодар | 08.02.2015 | Краснодар |
645,0 | Кузнецов Игорь/89 | Краснодар | 08.02.2015 | Краснодар |
220/160/265 | ||||
75 | ||||
265,0 | Луканин Владислав/84 | Сочи | 18.04.2012 | Ростов |
175,0 | Соколов Николай/79 | Москва | 12.11.2014 | Вест Палм Бич |
300,0 | Соколов Николай/79 | Москва | 12.11.2014 | Вест Палм Бич |
715,0 | Соколов Николай/79 | Москва | 12.11.2014 | Вест Палм Бич |
240/175/300 | ||||
82,5 | ||||
305,0 | Луканин Владислав/84 | Сочи | 22.10.2012 | Краснодар |
210,0 | Коновалов Сергей/87 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
305,0 | Никулин Алексей/82 | Дзержинский | 30.10.2013 | Прага |
752,5 | Коновалов Сергей/87 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
250/210/292,5 | ||||
90 | ||||
275,0 | Меркулов Алексей/83 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
215,0 | Меркулов Алексей/83 | Барнаул | 02.10.2009 | Ростов |
330,0 | Кравченко Евгений/86 | Омск | 02.10.2009 | Ростов |
780,0 | Лукьянов Сергей/86 | Нижний Новгород | 12.11.2014 | Вест Палм Бич |
275/185/320 | ||||
100 | ||||
320,5 | Бобров Виталий/80 | Тверь | 09.06.2012 | Москва |
230,0 | Беляев Андрей/83 | Киров | 03.10.2009 | Ростов |
370,0 | Беляев Андрей/83 | Киров | 03.10.2009 | Ростов |
920,0 | Беляев Андрей/83 | Киров | 03.10.2009 | Ростов |
320-230-370 | ||||
110 | ||||
350,0 | Фесанюк Николай/84 | Москва | 08.11.2012 | Лас-Вегас |
250,0 | Швецов Станислав/88 | Волгоград | 18.04.2012 | Ростов |
385,0 | Обухович Александр/87 | Томск | 18.08.2013 | Новосибирск |
910,0 | Швецов Станислав/88 | Волгоград | 18.04.2012 | Ростов |
310/250/350 | ||||
125 | ||||
360,0 | Симонян Камо/71 | Волжский | 18.03.2010 | Курск |
250,0 | Зайцев Александр/80 | Ставрополь | 10.08.2013 | Курск |
385,0 | Дараган Сергей/78 | Таганрог | 23.03.2014 | Vologda |
940,0 | Фесанюк Николай/84 | Москва | 12.11.2014 | Вест Палм Бич |
355/215/370 | ||||
140 | ||||
330,0 | Пирогов Александр/84 | Москва | 15.06.2013 | Москва |
237,5 | Ломов Игорь/70 | Видное | 03.10.2009 | Ростов |
382,5 | Дараган Сергей/78 | Таганрог | 08.11.2012 | Лас-Вегас |
895,0 | Дараган Сергей/78 | Таганрог | 08.11.2012 | Лас-Вегас |
300/212,5/382,5 | ||||
140+ | ||||
340,0 | Кокляев Михаил/78 | Челябинск | 18.04.2012 | Ростов |
285,0 | Сарычев Кирилл/89 | Пугачев | 03.10.2009 | Ростов |
400,0 | Кокляев Михаил/78 | Челябинск | 18.04.2012 | Ростов |
965,0 | Кокляев Михаил/78 | Челябинск | 18.04.2012 | Ростов |
340/225/400 |
WPC мужчины в однослойной экипировке
Рекорды WPC — Россия Однослойная экипировка | ||||
56 | ||||
217,5 | Комиссаров Владимир/94 | Троицк | 01.12.2013 | Екатеринбург |
127,5 | Комиссаров Владимир/94 | Троицк | 01.12.2013 | Екатеринбург |
220,0 | Комиссаров Владимир/94 | Троицк | 01.12.2013 | Екатеринбург |
565,0 | Комиссаров Владимир/94 | Троицк | 01.12.2013 | Екатеринбург |
217,5/127,5/220 | ||||
60 | ||||
222,5 | Кузнецов Максим/93 | Сердобск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
110,0 | Кузнецов Максим/93 | Сердобск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
190,0 | Кузнецов Максим/93 | Сердобск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
522,5 | Кузнецов Максим/93 | Сердобск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
222,5/110/190 | ||||
67,5 | ||||
240,0 | Рек Александр/87 | Москва | 15.06.2013 | Москва |
132,5 | Рек Александр/87 | Москва | 15.06.2013 | Москва |
207,5 | Рек Александр/87 | Москва | 15.06.2013 | Москва |
570,0 | Рек Александр/87 | Москва | 15.06.2013 | Москва |
230,5/132,5/207,5 | ||||
75 | ||||
330,0 | Шварц Максим/89 | Новосибирск | 17.08.2013 | Новосибирск |
240,0 | Соколов Николай/79 | Москва | 12.06.2014 | Баку |
325,0 | Соколов Николай/79 | Москва | 12.06.2014 | Баку |
890,0 | Соколов Николай/79 | Москва | 12.06.2014 | Баку |
325/240/325 | ||||
82,5 | ||||
330,0 | Хаустов Роман/83 | Ростов | 18.04.2014 | Краснодар |
230,0 | Овчаров Дмитрий/89 | Новосибирск | 17.08.2013 | Новосибирск |
280,0 | Хаустов Роман/83 | Ростов | 18.04.2014 | Краснодар |
780,0 | Хаустов Роман/83 | Ростов | 18.04.2014 | Краснодар |
330-170-280 | ||||
90 | ||||
370,0 | Филипович Владислав/91 | Новосибирск | 17.08.2013 | Новосибирск |
240,0 | Мерщиков Алексей/83 | Тверь | 15.06.2013 | Москва |
312,5 | Филипович Владислав/91 | Новосибирск | 17.08.2013 | Новосибирск |
912,5 | Филипович Владислав/91 | Новосибирск | 17.08.2013 | Новосибирск |
370/230/312,5 | ||||
100 | ||||
370,0 | Васюнин Иван/83 | Рубцовск | 17.08.2013 | Новосибирск |
285,0 | Васюнин Иван/83 | Рубцовск | 17.08.2013 | Новосибирск |
332,5 | Васюнин Иван/83 | Рубцовск | 05.07.2014 | Новосибирск |
960,0 | Васюнин Иван/83 | Рубцовск | 17.08.2013 | Новосибирск |
370/285/305 | ||||
110 | ||||
400,0 | Бобров Виталий/81 | Тверь | 29.05.2014 | Курск |
270,0 | Бобров Виталий/81 | Тверь | 29.05.2014 | Курск |
330,0 | Бобров Виталий/81 | Тверь | 15.06.2013 | Москва |
1000,0 | Бобров Виталий/81 | Тверь | 29.05.2014 | Курск |
400/270/330 | ||||
125 | ||||
360,0 | Кучма Алексей/79 | с.Кинель-Черкассы | 12.06.2014 | Баку |
260,0 | Гусейнов Руслан/78 | Кузнецк | 15.06.2013 | Москва |
330,0 | Милов Денис/89 | Пенза | 10.11.2013 | Вологда |
917,5 | Кучма Алексей/79 | с.Кинель-Черкассы | 12.06.2014 | Баку |
360/245/312.5 | ||||
140 | ||||
370,0 | Сидякин Вячеслав/78 | Киселевск | 17.08.2013 | Новосибирск |
245,0 | Сидякин Вячеслав/78 | Киселевск | 17.08.2013 | Новосибирск |
332,5 | Сидякин Вячеслав/78 | Киселевск | 17.08.2013 | Новосибирск |
947,5 | Сидякин Вячеслав/78 | Киселевск | 17.08.2013 | Новосибирск |
370/245/332,5 | ||||
140+ | ||||
390,0 | Калиниченко Владимир/72 | Саров | 01.12.2013 | Екатеринбург |
255,0 | Мирошниченко Александр/85 | Новосибирск | 05.07.2014 | Новосибирск |
355,0 | Калиниченко Владимир/72 | Саров | 01.12.2013 | Екатеринбург |
930,0 | Калиниченко Владимир/72 | Саров | 01.12.2013 | Екатеринбург |
390/185/355 |
WPC мужчины в многослойной экипировке
Рекорды WPC — Россия многослойная экипировка | ||||
52 | ||||
190,0 | Артемьев Игорь/71 | Глазов | 05.11.2005 | Хельсинки |
145,5 | Артемьев Игорь/71 | Глазов | 18.08.2006 | Тольятти |
185,0 | Артемьев Игорь/71 | Глазов | 05.11.2005 | Хельсинки |
520,0 | Артемьев Игорь/71 | Глазов | 05.11.2005 | Хельсинки |
190/145/185 | ||||
56 | ||||
202,5 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 05.11.2005 | Хельсинки |
155,0 | Приданников Михаил/86 | Новосибирск | 28.02.2009 | Челябинск |
220,0 | Онучин Александр/78 | Златоуст | 22.11.2008 | Палм Бич |
532,5 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 05.11.2005 | Хельсинки |
202,5/150/180 | ||||
60 | ||||
270,0 | Тибилов Олег/90 | Владикавказ | 08.02.2007 | Челябинск |
155,5 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 18.08.2006 | Тольятти |
232,5 | Тибилов Олег/90 | Владикавказ | 18.02.2006 | Новороссийск |
617,5 | Тибилов Олег/90 | Владикавказ | 08.02.2007 | Челябинск |
270/117,5/230 | ||||
67,5 | ||||
310,0 | Сперанский Михаил/76 | Тверь | 31.10.2007 | Тольятти |
220,0 | Сперанский Михаил/76 | Тверь | 18.08.2006 | Тольятти |
275,0 | Кокорев Илья/73 | Ярославль | 21.05.2005 | Жилина |
780,5 | Кокорев Илья/73 | Ярославль | 05.11.2005 | Хельсинки |
300/210,5/270 | ||||
75 | ||||
370,0 | Шестаков Игорь/69 | Смоленск | 29.11.2003 | Калгари |
235,0 | Кокорев Илья/73 | Ярославль | 06.06.2009 | Миккели |
300,0 | Пряхин Станислав/75 | Электросталь | 11.05.2007 | Шлезвиг |
855,0 | Кокорев Илья/73 | Ярославль | 20.11.2009 | Борнмут |
335/230/290 | ||||
82,5 | ||||
387,5 | Шестаков Игорь/69 | Смоленск | 23.03.2003 | Ред Дир |
260,0 | Коновалов Сергей/87 | Барнаул | 28.02.2009 | Челябинск |
317,5 | Шестаков Игорь/69 | Смоленск | 24.08.2002 | Ред Дир |
890,0 | Коновалов Сергей/87 | Барнаул | 28.02.2009 | Челябинск |
330/260/300 | ||||
90 | ||||
420,0 | Шарапов Андрей/78 | Тольятти | 02.10.2009 | Екатеринбург |
270,0 | Мамедов Эмин/74 | Тольятти | 11.05.2007 | Шлезвиг |
340,5 | Цацулин Михаил/88 | Москва | 04.10.2008 | Екатеринбург |
972,5 | Шарапов Андрей/78 | Тольятти | 22.11.2008 | Палм Бич |
410/235/327,5 | ||||
100 | ||||
430,0 | Беляев Андрей/83 | Киров | 19.03.2010 | Курск |
340,0 | Мамедов Эмин/74 | Ростов | 02.11.2013 | Прага |
370,0 | Цацулин Михаил/88 | Москва | 07.02.2010 | Красноармейск |
1110,0 | Беляев Андрей/83 | Киров | 06.11.2010 | Миккели |
410/330/370 | ||||
110 | ||||
420,5 | Андреев Тимур/83 | Москва | 19.03.2010 | Курск |
312,5 | Стародубский Сергей/77 | Таганрог | 13.08.2011 | Курск |
370,0 | Андреев Тимур/83 | Москва | 19.03.2010 | Курск |
1055,0 | Беляев Андрей/83 | Киров | 07.05.2010 | Баку |
390/300/365 | ||||
125 | ||||
430,0 | Глазунов Михаил/74 | Михайловск | 19.03.2010 | Курск |
300,0 | Глазунов Михаил/74 | Михайловск | 16.03.2012 | Екатеринбург |
402,5 | Глазунов Михаил/74 | Михайловск | 30.09.2011 | Екатеринбург |
1102,5 | Глазунов Михаил/74 | Михайловск | 30.09.2011 | Екатеринбург |
410/290/402,5 | ||||
140 | ||||
425,0 | Братанов Вадим/79 | Нижний Новгород | 07.05.2010 | Баку |
320,0 | Кравцов Владимир/72 | Саратов | 30.11.2003 | Калгари |
360,0 | Миронов Владимир/59 | Омск | 17.06.1905 | |
1050,0 | Братанов Вадим/79 | Нижний Новгород | 07.05.2010 | Баку |
425/285/340 | ||||
140+ | ||||
465,0 | Настынов Игорь/61 | Элиста | 20.08.2006 | Тольятти |
332,5 | Сарычев Кирилл/89 | Пугачев | 28.02.2009 | Челябинск |
357,5 | Сарычев Кирилл/89 | Пугачев | 01.08.2008 | Челябинск |
1100,0 | Сарычев Кирилл/89 | Пугачев | 01.08.2008 | Челябинск |
412,5/330/357,5 |
AWPC мужчины без экипировки
Рекорды AWPC — Россия Raw | ||||
52 | ||||
110,0 | Коновалов Сергей/97 | Березовский | 16.02.2013 | Екатеринбург |
82,5 | Коновалов Сергей/97 | Березовский | 16.02.2013 | Екатеринбург |
150,0 | Коновалов Сергей/97 | Березовский | 16.02.2013 | Екатеринбург |
342,5 | Коновалов Сергей/97 | Березовский | 16.02.2013 | Екатеринбург |
110/82,5/150 | ||||
56 | ||||
140,0 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 01.10.2009 | Ростов |
125,0 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 01.10.2009 | Ростов |
185,0 | Ваничев Николай/78 | Вологда | 18.08.2010 | Москва |
425,0 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 01.10.2009 | Ростов |
140-125-160 | ||||
60 | ||||
180,0 | Володарский Сергей/89 | Белгород | 04.12.2014 | Курск |
125,0 | Артемьев Олег/71 | Глазов | 08.02.2007 | Челябинск |
210,0 | Ларионов Николай/87 | Новосибирск | 16.08.2012 | Новосибирск |
505,0 | Володарский Сергей/89 | Белгород | 04.12.2014 | Курск |
180/117.5/207.5 | ||||
67,5 | ||||
215,0 | Никитченко Юрий/77 | Москва | 18.04.2012 | Ростов |
150,0 | Герасимов Михаил/83 | Владимир | 05.04.2011 | Челябинск |
250,0 | Герасимов Михаил/83 | Владимир | 05.04.2011 | Челябинск |
600,0 | Герасимов Михаил/83 | Владимир | 05.04.2011 | Челябинск |
200/150/250 | ||||
75 | ||||
217,5 | Насонов Дмитрий/92 | Ростов-на-Дону | 20.08.2014 | Москва |
167,5 | Соколов Николай/79 | Одинцово | 21.08.2014 | Москва |
310,0 | Насонов Дмитрий/92 | Ростов-на-Дону | 20.08.2014 | Москва |
667,5 | Насонов Дмитрий/92 | Ростов-на-Дону | 20.08.2014 | Москва |
217.5/140/310 | ||||
82,5 | ||||
245,0 | Кокухин Алексей/84 | Козельск | 27.09.2011 | Екатеринбург |
170,0 | Кокухин Алексей/84 | Козельск | 27.09.2011 | Екатеринбург |
320,0 | Бабин Владимир/92 | Трехгорный | 20.08.2014 | Москва |
710,0 | Кокухин Алексей/84 | Козельск | 27.09.2011 | Екатеринбург |
245/170/295 | ||||
90 | ||||
265,0 | Жуков Николай/78 | Быково | 01.10.2009 | Ростов |
217,5 | Никитин Денис/88 | Москва | 21.08.2014 | Москва |
293,0 | Колотвин Сергей/85 | Ивантеевка | 05.06.2012 | Москва |
730,0 | Колотвин Сергей/85 | Ивантеевка | 05.06.2012 | Москва |
237,5/200/293 | ||||
100 | ||||
280,0 | Омельченко Андрей/81 | Королев | 21.08.2014 | Москва |
205,0 | Зайцев Сергей/77 | пгт.Рыздвяный | 16.03.2010 | Курск |
325,0 | Морозов Константин/84 | Воскресенск | 14.06.2013 | Москва |
770,0 | Фесанюк Николай/84 | Москва | 27.09.2011 | Екатеринбург |
275/180/315 | ||||
110 | ||||
330,0 | Фесанюк Николай/84 | Москва | 10.08.2012 | Кривой Рог |
210,0 | Чередов Павел/84 | Новосибирск | 26.11.2011 | Новосибирск |
345,0 | Морозов Константин/84 | Воскресенск | 21.08.2014 | Москва |
860,0 | Фесанюк Николай/84 | Москва | 10.08.2012 | Кривой Рог |
330/190/340 | ||||
125 | ||||
340,0 | Шумбасов Валерий/82 | Москва | 26.10.2014 | Краснодар |
230,0 | Шумбасов Валерий/82 | Москва | 21.08.2014 | Москва |
330,0 | Шумбасов Валерий/82 | Москва | 21.08.2014 | Москва |
880,0 | Шумбасов Валерий/82 | Москва | 26.10.2014 | Краснодар |
340/230/330 | ||||
140 | ||||
322,5 | Сущак Владимир/72 | Старая Купавна | 16.08.2007 | Курск |
245,0 | Петров Василий/75 | Березовский | 01.12.2012 | Екатеринбург |
315,0 | Сущак Владимир/72 | Старая Купавна | 16.08.2007 | Курск |
865,0 | Петров Василий/75 | Березовский | 01.12.2012 | Екатеринбург |
315/245/305 | ||||
140+ | ||||
262,5 | Старшов-Клементьев Алексей/78 | Москва | 07.02.2010 | Красноармейск |
207,5 | Старшов-Клементьев Алексей/78 | Москва | 07.02.2010 | Красноармейск |
290,0 | Старшов-Клементьев Алексей/78 | Москва | 07.02.2010 | Красноармейск |
760,0 | Старшов-Клементьев Алексей/78 | Москва | 07.02.2010 | Красноармейск |
262,5/207,5/290 |
AWPC мужчины в однослойной экипировке
Рекорды AWPC — Россия Однослойная экипировка | ||||
56 | ||||
180,0 | Данилин Сергей/88 | Новосибирск | 03.07.2014 | Новосибирск |
115,0 | Рыжов Александр/93 | Татарск | 15.08.2013 | Новосибирск |
180,0 | Данилин Сергей/88 | Новосибирск | 03.07.2014 | Новосибирск |
470,0 | Данилин Сергей/88 | Новосибирск | 03.07.2014 | Новосибирск |
180/110/180 | ||||
60 | ||||
160,0 | Кислухин Алексей/92 | Бердск | 15.08.2013 | Новосибирск |
115,0 | Кислухин Алексей/92 | Бердск | 15.08.2013 | Новосибирск |
180,0 | Кислухин Алексей/92 | Бердск | 15.08.2013 | Новосибирск |
455,0 | Кислухин Алексей/92 | Бердск | 15.08.2013 | Новосибирск |
160/115/180 | ||||
67,5 | ||||
235,0 | Кадочников Андрей/88 | Асбест | 14.03.2012 | Екатеринбург |
140,0 | Кадочников Андрей/88 | Асбест | 14.03.2012 | Екатеринбург |
215,0 | Кадочников Андрей/88 | Асбест | 14.03.2012 | Екатеринбург |
590,0 | Кадочников Андрей/88 | Асбест | 14.03.2012 | Екатеринбург |
235/140/215 | ||||
75 | ||||
265,0 | Телидис Костас/89 | Владивосток | 22.08.2014 | Москва |
220,0 | Телидис Костас/89 | Владивосток | 22.08.2014 | Москва |
245,0 | Коннов Евгений/83 | Кстово | 22.08.2014 | Москва |
705,0 | Телидис Костас/89 | Владивосток | 22.08.2014 | Москва |
265/220/220 | ||||
82,5 | ||||
310,0 | Распопин Роман/96 | Новосибирск | 15.08.2013 | Новосибирск |
210,0 | Тарбонов Юрий/87 | Щелково | 14.06.2013 | Москва |
280,0 | Распопин Роман/96 | Новосибирск | 15.08.2013 | Новосибирск |
762,5 | Быховец Артем/83 | Новосибирск | 03.07.2014 | Новосибирск |
300/205/257.5 | ||||
90 | ||||
325,0 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 22.08.2014 | Москва |
230,0 | Коноваленко Андрей/82 | Дмитров | 22.08.2014 | Москва |
292,5 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 22.08.2014 | Москва |
820,0 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 22.08.2014 | Москва |
325/202.5/292.5 | ||||
100 | ||||
335,0 | Гнатюк Николай/87 | Ростов | 26.10.2014 | Краснодар |
235,0 | Гнатюк Николай/87 | Ростов | 26.10.2014 | Краснодар |
315,0 | Гнатюк Николай/87 | Ростов | 26.10.2014 | Краснодар |
885,0 | Гнатюк Николай/87 | Ростов | 26.10.2014 | Краснодар |
335/235/315 | ||||
110 | ||||
320,0 | Демин Роман/80 | Новый Уренгой | 16.02.2013 | Екатеринбург |
230,0 | Кириллин Сергей/85 | Шатура | 22.08.2014 | Москва |
300,0 | Демин Роман/80 | Новый Уренгой | 16.02.2013 | Екатеринбург |
840,0 | Демин Роман/80 | Новый Уренгой | 16.02.2013 | Екатеринбург |
320/220/300 | ||||
125 | ||||
322,5 | Щеглов Павел/78 | Пенза | 14.06.2013 | Москва |
232,5 | Щеглов Павел/78 | Пенза | 14.06.2013 | Москва |
280,5 | Дрожжин Андрей/77 | Хотьково | 10.12.2013 | Курск |
805,0 | Щеглов Павел/78 | Пенза | 14.06.2013 | Москва |
322,/232,5/250 | ||||
140 |
AWPC мужчины в многослойной экипировке
Рекорды AWPC — Россия многослойная экипировка | ||||
52 | ||||
170,0 | Мевлютов Артур/94 | Еманжелинск | 28.02.2009 | Челябинск |
87,5 | Кичук Олег/89 | Мегион | 08.02.2007 | Челябинск |
160,0 | Кичук Олег/89 | Мегион | 08.02.2007 | Челябинск |
405,0 | Михин Виталий/93 | Лесной | 28.02.2009 | Челябинск |
160/85/160 | ||||
56 | ||||
200,0 | Баранов Павел/93 | Курск | 06.06.2008 | Курск |
132,5 | Артемьев Игорь/71 | Глазов | 08.02.2007 | Челябинск |
195,0 | Баранов Павел/93 | Курск | 06.06.2008 | Курск |
495,0 | Баранов Павел/93 | Курск | 06.06.2008 | Курск |
200/105/190 | ||||
60 | ||||
220,5 | Фатеев Михаил/89 | Екатеринбург | 03.10.2009 | Екатеринбург |
150,0 | Фатеев Михаил/89 | Екатеринбург | 28.02.2009 | Челябинск |
210,0 | Ларионов Николай/87 | Новосибирск | 16.08.2012 | Новосибирск |
540,0 | Фатеев Михаил/89 | Екатеринбург | 28.02.2009 | Челябинск |
200/150/190 | ||||
67,5 | ||||
245,0 | Рахимов Радик/91 | Еманжелинск | 28.02.2009 | Челябинск |
175,0 | Исаев Александр/84 | Нижний Новгород | 11.12.2010 | Курск |
235,0 | Кадочников Андрей/88 | Асбест | 27.09.2011 | Екатеринбург |
620,0 | Исаев Александр/84 | Нижний Новгород | 11.12.2010 | Курск |
235/175/210 | ||||
75 | ||||
340,0 | Айвазов Сергей/77 | Мин.Воды | 15.08.2007 | Курск |
216,0 | Телидис Костас/89 | Владивосток | 22.08.2014 | Москва |
300,0 | Карпенко Александр/92 | Ростов | 19.10.2013 | Краснодар |
835,0 | Карпенко Александр/92 | Ростов | 19.10.2013 | Краснодар |
325/210/300 | ||||
82,5 | ||||
350,0 | Айвазов Сергей/77 | Минеральные Воды | 20.03.2008 | Ростов-на-Дону |
200,0 | Сапунков Константин/81 | Москва | 06.06.2012 | Москва |
300,5 | Логинов Андрей/77 | Москва | 05.10.2008 | Лауххаммер |
805,0 | Пряхин Станислав/75 | Электросталь | 01.08.2007 | Чикаго |
340/185/280 | ||||
90 | ||||
355,5 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 10.12.2013 | Курск |
222,5 | Пивоваров Евгений/88 | Москва | 22.08.2014 | Москва |
322,5 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 05.10.2008 | Лауххаммер |
872,5 | Умеренков Игорь/80 | Курск | 05.10.2008 | Лауххаммер |
350/200/322,5 | ||||
100 | ||||
335,0 | Агамалян Богдасар/85 | Тверь | 06.06.2012 | Москва |
211,0 | Агамалян Богдасар/85 | Тверь | 11.08.2012 | Кривой Рог |
305,5 | Есаулков Евгений/89 | Курск | 04.12.2014 | Курск |
835,0 | Агамалян Богдасар/85 | Тверь | 06.06.2012 | Москва |
335/210/290 | ||||
110 | ||||
320,0 | Демин Роман/80 | Новый Уренгой | 06.06.2012 | Москва |
277,5 | Полетаев Владимир/72 | Люберцы | 06.06.2008 | Курск |
310,0 | Демин Роман/80 | Новый Уренгой | 06.06.2012 | Москва |
830,0 | Демин Роман/80 | Новый Уренгой | 06.06.2012 | Москва |
320/200/310 | ||||
125 | ||||
360,0 | Щеглов Павел/78 | Пенза | 19.10.2013 | Краснодар |
235,0 | Блинков Владимир/78 | Екатеринбург | 18.08.2010 | Москва |
302,5 | Блинков Владимир/78 | Екатеринбург | 07.04.2011 | Челябинск |
885,0 | Блинков Владимир/78 | Екатеринбург | 18.08.2010 | Москва |
350/235/300 | ||||
140 | ||||
412,5 | Сущак Владимир/72 | Старая Купавна | 15.08.2007 | Курск |
270,0 | Сущак Владимир/72 | Старая Купавна | 15.08.2007 | Курск |
320,0 | Сущак Владимир/72 | Старая Купавна | 15.08.2007 | Курск |
1002,5 | Сущак Владимир/72 | Старая Купавна | 15.08.2007 | Курск |
412.5/270/320 | ||||
140+ | ||||
365,0 | Поляков Роман/75 | Дальнегорск | 03.08.2008 | Чикаго |
260,0 | Поляков Роман/75 | Дальнегорск | 03.08.2008 | Чикаго |
280,0 | Поляков Роман/75 | Дальнегорск | 13.06.2008 | Трнава |
900,0 | Поляков Роман/75 | Дальнегорск | 03.08.2008 | Чикаго |
365/260/280 |
WPC мужчины без экипировки
52 | 115,0 | Balažik Pavel/79 | SVK | 31.10.2013 | Praha |
91,0 | Balažik Pavel/79 | SVK | 31.10.2013 | Praha | |
160,0 | Balažik Pavel/79 | SVK | 31.10.2013 | Praha | |
350,0 | Balažik Pavel/79 | SVK | 31.10.2013 | Praha | |
110/91/150,5 | |||||
* | |||||
56 | 150,0 | Badalov Kamran/93 | AZE | 12.06.2014 | Baku |
110,0 | Vanichev Nikolay/78 | RUS | 18.03.2010 | Kursk | |
190,0 | Romanychev Alexandr/63 | ISR | 30.10.2013 | Praha | |
420,0 | Romanychev Alexandr/63 | ISR | 30.10.2013 | Praha | |
130/110/180 | |||||
* | |||||
60 | 185,0 | Tarverdiyev Elmir/83 | AZE | 31.10.2013 | Praha |
130,0 | Mikelashvili Georgiy/85 | GEO | 16.11.2011 | Riga | |
225,0 | Eminov Elnur/79 | AZE | 02.10.2009 | Rostov | |
510,0 | Tarverdiyev Elmir/83 | AZE | 31.10.2013 | Praha | |
185/112,5/212,5 | |||||
* | |||||
67.5 | 220,0 | Kuznetsov Igor/89 | RUS | 18.04.2014 | Krasnodar |
160,0 | Kuznetsov Igor/89 | UKR | 08.02.2015 | Krasnodar | |
265,0 | Kuznetsov Igor/89 | RUS | 08.02.2015 | Krasnodar | |
645,0 | Kuznetsov Igor/89 | RUS | 08.02.2015 | Krasnodar | |
220/160/265 | |||||
* | |||||
75 | 265,0 | Lukanin Vladislav/84 | RUS | 20.04.2012 | Rostov |
200,0 | Aliyev,Mushfig77 | AZE | 02.06.2013 | Vila do Conde | |
300,0 | Sokolov Nikolai/79 | RUS | 12.11.2014 | West Palm Beach | |
737,5 | Shalokha Arkadiy/83 | UKR | 07.04.2013 | Kryvyi Rig | |
265/182,5/290 | |||||
* | |||||
82.5 | 305,0 | Lukanin Vladislav/84 | RUS | 22.10.2012 | Krasnodar |
210,0 | Konovalov Sergei/87 | RUS | 02.10.2009 | Rostov | |
315,0 | Kravchenko Yevgeny/86 | RUS | 06.08.2009 | Kursk | |
752,5 | Konovalov Sergei/87 | RUS | 02.10.2009 | Rostov | |
250/210/292,5 | |||||
* | |||||
90 | 295,0 | Mammedov Gunduz/83 | AZE | 12.06.2014 | Baku |
215,0 | Merkulov Alexei/83 | RUS | 02.10.2009 | Rostov | |
332,5 | Kravchenko Yevgeny/86 | RUS | 18.03.2010 | Kursk | |
782,5 | Mammedov Gunduz/83 | AZE | 12.06.2014 | Baku | |
295/197.5/290 | |||||
* | |||||
100 | 330,0 | Kysil’ Andriy/75 | UKR | 03.10.2009 | Rostov |
235,0 | Kysil’ Andriy/76 | UKR | 03.10.2009 | Rostov | |
370,0 | Belyayev Andrei/83 | RUS | 03.10.2009 | Rostov | |
920,0 | Belyayev Andrei/83 | RUS | 03.10.2009 | Rostov | |
320/230/370 | |||||
* | |||||
110 | 345,0 | Fesanyuk Nikolai/84 | RUS | 31.10.2013 | Praha |
250,0 | Shvetsov Stanislav/88 | RUS | 20.04.2012 | Rostov | |
