Рекорды Мира по тяжелой атлетикеРекорд Европы по тяжелой атлетике
Рекорды Мира по тяжелой атлетике
Мужчины
56 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 139 kg | WU Jingbiao | 01.10.1989 | CHN | 21.11.2015, Houston |
Clean & Jerk | 171 kg | OM Yun Chol | 18.11.1991 | PRK | 21.11.2015, Houston |
Total | 305 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 16.09.2000, Sydney |
62 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 154 kg | KIM Un Guk | 28.10.1988 | PRK | 21.09.2014, Incheon |
Clean & Jerk | 183 kg | CHEN Lijun | 08.02.1993 | CHN | 22.11.2015, Houston |
Total | 333 kg | CHEN Lijun | 08.02.1993 | CHN | 22.11.2015, Houston |
69 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 166 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 10.11.2014, Almaty |
Clean & Jerk | 198 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 23.10.2013, Wroclaw |
Total | 359 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 10.11.2014, Almaty |
77 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 176 kg | LU Xiaojun | 27.07.1984 | CHN | 24.10.2013, Wroclaw |
Clean & Jerk | 210 kg | PEREPETCHENOV Oleg | 06.09.1975 | RUS | 27.04.2001, Trencin |
Total | 380 kg | LU Xiaojun | 27.07.1984 | CHN | 24.10.2013, Wroclaw |
85 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 187 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 22.09.2007, ChiangMai |
Clean & Jerk | 218 kg | ZHANG Yong | 01.01.1974 | CHN | 25.04.1998, Ramat Gan |
Total | 394 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 15.08.2008, Beijing |
94 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 188 kg | KAKIASVILIS Akakios | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999, Athens |
Clean & Jerk | 233 kg | ILYIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 04.08.2012, London |
Total | 418 kg | ILYIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 04.08.2012, London |
105 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 200 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
Clean & Jerk | 246 kg | ILYIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 12.12.2015, Grozny |
Total | 437 kg | ILYIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 12.12.2015, Grozny |
+105 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 214 kg | SALIMIKORDASIABI Behdad | 08.12.1989 | IRI | 13.11.2011, Paris |
Clean & Jerk | 264 kg | LOVCHEV Aleksei | 13.06.1989 | RUS | 28.11.2015, Houston |
Total | 475 kg | LOVCHEV Aleksei | 13.06.1989 | RUS | 28.11.2015, Houston |
Женщины
48 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 98 kg | YANG Lian | 16.10.1982 | CHN | 01.10.2006, Santo Domingo |
Clean & Jerk | 121 kg | TAYLAN Nurcan | 29.10.1983 | TUR | 17.09.2010, Antalya |
Total | 217 kg | YANG Lian | 16.10.1982 | CHN | 01.10.2006, Santo Domingo |
53 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 103 kg | LI Ping | 15.09.1988 | CHN | 14.11.2010, Guangzhou |
Clean & Jerk | 134 kg | CHINSHANLO Zulfiya | 25.07.1993 | KAZ | 10.11.2014, Almaty |
Total | 233 kg | HSU Shu-Ching | 09.05.1991 | TPE | 21.09.2014, Incheon |
58 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 112 kg | KOSTOVA Boyanka Minkova | 10.05.1993 | AZE | 23.11.2015, Houston |
Clean & Jerk | 141 kg | QIU Hongmei | 02.03.1983 | CHN | 23.04.2007, Tai’an |
Total | 252 kg | KOSTOVA Boyanka Minkova | 10.05.1993 | AZE | 23.11.2015, Houston |
63 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 117 kg | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 08.11.2011, PARIS |
Clean & Jerk | 146 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 25.11.2015, Houston |
Total | 261 kg | LIN Tzu Chi | 19.03.1988 | TPE | 23.09.2014, Incheon |
69 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 128 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008, Beijing |
Clean & Jerk | 158 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008, Beijing |
Total | 286 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008, Beijing |
75 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 135 kg | ZABOLOTNAYA Natalya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011, Belgorod |
Clean & Jerk | 164 kg | KIM Un Ju | 11.11.1989 | PRK | 25.09.2014, Incheon |
Total | 296 kg | ZABOLOTNAYA Natalya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011, Belgorod |
+75 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 155 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014, Almaty |
Clean & Jerk | 193 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014, Almaty |
Total | 348 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014, Almaty |
Юниоры до 21 года
56 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 135 kg | THACH Kim Tuan | 15.01.1994 | VIE | 08.11.2014, Almaty |
Clean & Jerk | 165 kg | WU Wenxiong | 11.02.1981 | CHN | 20.05.2001, Osaka |
Total | 296 kg | THACH Kim Tuan | 15.01.1994 | VIE | 08.11.2014, Almaty |
62 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 152 kg | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 03.05.2000, Osaka |
Clean & Jerk | 177 kg | YANG Fan | 16.10.1987 | CHN | 22.04.2007, Tai’an |
Total | 322 kg | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 03.05.2000, Osaka |
69 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 158 kg | MARTIROSYAN Tigran G. | 09.06.1988 | ARM | 17.04.2008, Lignano Sabbiadoro |
Clean & Jerk | 190 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 28.11.2007, Apia |
Total | 346 kg | MARTIROSYAN Tigran G. | 09.06.1988 | ARM | 17.04.2008, Lignano Sabbiadoro |
77 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 172 kg | SAGIR Taner | 13.03.1985 | TUR | 19.08.2004, Athens |
Clean & Jerk | 203 kg | ALIGULIZADA Elkhan | 04.02.1995 | AZE | 23.11.2015, Houston |
Total | 375 kg | SAGIR Taner | 13.03.1985 | TUR | 19.08.2004, Athens |
85 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 182 kg | RYBAKOV Andrei | 04.03.1982 | BLR | 02.06.2002, Havirov |
Clean & Jerk | 218 kg | TIAN Tao | 08.04.1994 | CHN | 24.09.2014, Incheon |
Total | 386 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
94 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 185 kg | AKKAEV Khadjimourad | 23.03.1985 | RUS | 29.05.2004, Minsk |
Clean & Jerk | 232 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000, Sofia |
Total | 412 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000, Sofia |
105 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 200 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
Clean & Jerk | 236 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
Total | 436 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
+105 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 206 kg | ALIHOSSEINI Saeid | 02.02.1988 | IRI | 08.12.2008, Jeonju |
Clean & Jerk | 245 kg | ALIHOSSEINI Saeid | 02.02.1988 | IRI | 08.12.2008, Jeonju |
Total | 451 kg | ALIHOSSEINI Saeid | 02.02.1988 | IRI | 08.12.2008, Jeonju |
Юниорки до 21 года
48 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 95 kg | WANG Mingjuan | 21.05.1985 | CHN | 09.11.2005, Doha |
Clean & Jerk | 118 kg | WANG Mingjuan | 21.05.1985 | CHN | 09.11.2005, Doha |
Total | 213 kg | WANG Mingjuan | 21.05.1985 | CHN | 09.11.2005, Doha |
53 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 102 kg | ZHANG Wanqiong | 21.01.1994 | CHN | 21.09.2014, Incheon |
Clean & Jerk | 131 kg | CHINSHANLO Zulfiya | 25.07.1993 | KAZ | 29.07.2012, London |
Total | 228 kg | ZHANG Wanqiong | 21.01.1994 | CHN | 21.09.2014, Incheon |
58 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 110 kg | WANG Li | 10.09.1985 | CHN | 10.08.2003, Bali |
Clean & Jerk | 139 kg | GU Wei | 25.04.1986 | CHN | 11.11.2005, Doha |
Total | 244 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 07.11.2012, Eilat |
63 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 115 kg | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 23.09.2007, ChiangMai |
Clean & Jerk | 136 kg | JO Pok Hyang | 15.11.1992 | PRK | 11.11.2012, Yangoon |
Total | 250 kg | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 23.09.2007, ChiangMai |
69 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 123 kg | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 04.10.2006, Santo Domingo |
Clean & Jerk | 157 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 13.11.2005, Doha |
Total | 275 kg | Liu Chunhong | 01.01.1985 | CHN | 19.08.2004, Athens |
75 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 130 kg | ZABOLOTNAIA Natalia | 15.08.1985 | RUS | 13.11.2005, Doha |
Clean & Jerk | 159 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.11.2005, Doha |
Total | 286 kg | PODOBEDOVA Svetlana | 25.05.1986 | RUS | 02.06.2006, Hangzhou |
+75 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 148 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 18.12.2011, Belgorod |
Clean & Jerk | 181 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 17.04.2011, KAZAN |
Total | 327 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 17.04.2011, KAZAN |
Юноши до 18 лет
50 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 102 kg | ZHENG Liangrun | 03.12.1997 | CHN | 04.03.2014, Bangsaen |
Clean & Jerk | 126 kg | KRUAITHONG Sinphet | 22.08.1995 | THA | 05.09.2011, Pattaya |
Total | 227 kg | KRUAITHONG Sinphet | 22.08.1995 | THA | 05.09.2011, Pattaya |
56 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 128 kg | MENG Cheng | 03.12.1997 | CHN | 04.03.2014, Bangsaen |
Clean & Jerk | 155 kg | MENG Cheng | 03.12.1997 | CHN | 17.08.2014, Nanjing |
Total | 283 kg | MENG Cheng | 03.12.1997 | CHN | 17.08.2014, Nanjing |
62 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 140 kg | WU Chao | 19.01.1992 | CHN | 04.11.2008, Goyang |
Clean & Jerk | 165 kg | CHEN Lijun | 08.02.1993 | CHN | 15.06.2010, Sofia |
Total | 300 kg | WU Chao | 19.01.1992 | CHN | 04.11.2008, Goyang |
69 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 144 kg | KARRAR MOHAMMED Jawad Mohammed Kadhum | 25.07.1995 | IRQ | 09.11.2012, Yangoon |
Clean & Jerk | 173 kg | GULIYEV Firudin | 25.06.1994 | AZE | 13.09.2011, Bucharest |
Total | 312 kg | KARRAR MOHAMMED Jawad Mohammed Kadhum | 25.07.1995 | IRQ | 09.11.2012, Yangoon |
77 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 155 kg | KARAPETYAN Andranik | 15.12.1995 | ARM | 21.09.2012, Kosice |
Clean & Jerk | 182 kg | MELIKYAN Aghvan | 14.09.1988 | ARM | 05.10.2005, Trencin |
Total | 331 kg | KARAPETYAN Andranik | 15.12.1995 | ARM | 21.09.2012, Kosice |
85 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 170 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
Clean & Jerk | 216 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
Total | 386 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
94 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 174 kg | KOSOV Alexey | 29.07.1994 | RUS | 17.12.2011, Belgorod |
Clean & Jerk | 207 kg | KASABIEV Arsen | 15.11.1987 | GEO | 24.08.2004, Athens |
Total | 375 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 07.10.2005, Trencin |
+94 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 184 kg | MARTIROSYAN Simon | 17.02.1997 | ARM | 29.11.2014, Limassol |
Clean & Jerk | 221 kg | MARTIROSYAN Simon | 17.02.1997 | ARM | 22.08.2014, Nanjing |
Total | 397 kg | MARTIROSYAN Simon | 17.02.1997 | ARM | 03.05.2014, Ciechanow |
Девушки до 18 лет
44 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 77 kg | OKUR Saziye | 23.02.1992 | TUR | 08.09.2009, Eilat |
Clean & Jerk | 93 kg | RI Song Gum | 17.10.1997 | PRK | 04.03.2014, Bangsaen |
Total | 169 kg | OKUR Saziye | 23.02.1992 | TUR | 08.09.2009, Eilat |
48 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 92 kg | JIANG Huihua | 22.01.1998 | CHN | 07.06.2015, Wroclaw |
Clean & Jerk | 116 kg | TIAN Yuan | 29.01.1993 | CHN | 17.09.2010, Antalya |
Total | 205 kg | JIANG Huihua | 22.01.1998 | CHN | 07.06.2015, Wroclaw |
53 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 98 kg | LI Ping | 15.09.1988 | CHN | 10.11.2005, Doha |
Clean & Jerk | 129 kg | CHINSHANLO Zulfiya | 25.07.1993 | KAZ | 22.11.2009, Goyang |
Total | 224 kg | LI Ping | 15.09.1988 | CHN | 10.11.2005, Doha |
58 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 110 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 17.08.2010, Singapore |
Clean & Jerk | 135 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 19.09.2010, Antalya |
Total | 242 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 17.08.2010, Singapore |
63 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 107 kg | SAVENKO Viktoriya | 28.05.1988 | RUS | 21.05.2005, Busan |
Clean & Jerk | 128 kg | SAVENKO Viktoriya | 28.05.1988 | RUS | 21.05.2005, Busan |
Total | 235 kg | SAVENKO Viktoriya | 28.05.1988 | RUS | 21.05.2005, Busan |
69 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 117 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 19.08.2004, Athens |
Clean & Jerk | 145 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 19.08.2004, Athens |
Total | 262 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 19.08.2004, Athens |
+69 kg
Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | 123 kg | NOGAY Nadezhda | 20.05.1996 | KAZ | 22.09.2012, Kosice |
Clean & Jerk | 151 kg | NOGAY Nadezhda | 20.05.1996 | KAZ | 14.05.2011, Lima |
Total | 272 kg | NOGAY Nadezhda | 20.05.1996 | KAZ | 14.05.2011, Lima |
Рекорды Европы по тяжелой атлетике
Мужчины
Categ | Lift | Result | Name | Born | Nat | Date | Place |
56 kg | Snatch | 138 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 04.11.2001 | Antalya |
Cl&Jerk | 168 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 24.04.2001 | Trencin | |
Total | 305 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 16.09.2000 | Sydney | |
62 kg | Snatch | 150 kg | PECHALOV Nikolai | 30.05.1970 | CRO | 17.09.2000 | Sydney |
Cl&Jerk | 181 kg | OLESCHUK Gennady | 28.05.1975 | BLR | 05.11.2001 | Antalya | |
Total | 325 kg | PECHALOV Nikolai | 30.05.1970 | CRO | 26.04.2000 | Sofia | |
69 kg | Snatch | 165 kg | MARKOV Georgi | 12.03.1978 | BUL | 20.09.2000 | Sydney |
Cl&Jerk | 196 kg | BOEVSKI Galabin | 19.12.1974 | BUL | 20.09.2000 | Sydney | |
Total | 357 kg | BOEVSKI Galabin | 19.12.1974 | BUL | 24.11.1999 | Athens | |
77 kg | Snatch | 173 kg | MARTIROSJAN Tigran Gevorg | 09.06.1988 | ARM | 23.09.2010 | Antalya |
Cl&Jerk | 210 kg | PEREPETCHENOV Oleg | 06.09.1975 | RUS | 27.04.2001 | Trencin | |
Total | 377 kg | ZHELIAZKOV Plamen | 14.05.1972 | BUL | 27.03.2002 | Doha | |
85 kg | Snatch | 187 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 22.09.2007 | Chiang Mai |
Cl&Jerk | 217 kg | VANEV Zlatan | 29.03.1973 | BUL | 23.11.2002 | Warsaw | |
Total | 394 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 15.08.2008 | Beijing | |
94 kg | Snatch | 188 kg | KAKHIASVILIS Akakios | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999 | Athens |
Cl&Jerk | 232 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000 | Sofia | |
Total | 412 kg | KAKHIASVILIS Akakios | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999 | Athens | |
105 kg | Snatch | 200 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008 | Beijing |
Cl&Jerk | 240 kg | BEDZHANYAN David | 06.09.1988 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod | |
Total | 436 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008 | Beijing | |
+105 kg | Snatch | 211 kg | CHIGISHEV Evgeny | 28.05.1979 | RUS | 17.11.2005 | Doha |
Cl&Jerk | 260 kg | WELLER Ronny | 22.07.1969 | GER | 03.05.1998 | Riesa | |
Total | 467 kg | WELLER Ronny | 22.07.1969 | GER | 26.09.2000 | Sydney |
Женщины
Cat | Lift | Result | Name | Born | Nat | Date | Place |
48 kg | Snatch | 97 kg | TAYLAN Nurcan | 29.10.1983 | TUR | 14.08.2004 | Athens |
Cl & Jerk | 121 kg | TAYLAN Nurcan | 29.10.1983 | TUR | 17.09.2010 | Antalya | |
Total | 214 kg | TAYLAN Nurcan | 29.10.1983 | TUR | 17.09.2010 | Antalya | |
53 kg | Snatch | 99 kg | IOVU Cristina | 08.11.1992 | MDA | 29.08.2012 | London |
Cl & Jerk | 126 kg | DASDELEN Aylin | 01.01.1982 | TUR | 06.11.2011 | Paris | |
Total | 219 kg | DASDELEN Aylin | 01.01.1982 | TUR | 06.11.2011 | Paris | |
58 kg | Snatch | 108 kg | TASRUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 03.10.2006 | Santo Domingo |
Cl & Jerk | 136 kg | NOVIKAVA Nastassia | 16.11.1981 | BLR | 07.11.2011 | Paris | |
Total | 238 kg | NOVIKAVA Nastassia | 16.11.1981 | BLR | 07.04.2010 | Minsk | |
63 kg | Snatch | 117 kg | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 08.11.2011 | Paris |
Cl & Jerk | 141 kg | SHIMKOVA Svetlana | 23.08.1983 | RUS | 03.05.2006 | Wladislawowo | |
Total | 255 kg | TASRUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 08.11.2011 | Paris | |
69 kg | Snatch | 123 kg | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 04.10.2006 | Santo Domingo |
Cl & Jerk | 157 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 13.11.2005 | Doha | |
Total | 276 kg | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 23.09.2007 | ChiangMai | |
75 kg | Snatch | 135 kg | ZABOLOTNAYA Natalya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod |
Cl & Jerk | 163 kg | EVSTYUKHINA Nadezda | 27.05.1988 | RUS | 10.11.2011 | Paris | |
Total | 296 kg | ZABOLOTNAYA Natalya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod | |
+75 kg | Snatch | 155 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014 | Almaty |
Cl & Jerk | 193 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014 | Almaty | |
Total | 348 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014 | Almaty |
Юниоры до 24 лет
Cat | Lift | Kg | Name | Born | Nation | Date | Place |
56 | Snatch | 125 | HRISTOV Valentin | 30.03.1994 | AZE | 09.04.2012 | Antalya (TUR) |
Clean & Jerk | 155 | HRISTOV Valentin | 30.03.1994 | AZE | 09.04.2012 | Antalya (TUR) | |
Total | 280 | HRISTOV Valentin | 30.03.1994 | AZE | 09.04.2012 | Antalya (TUR) | |
62 | Snatch | 141 | SEZER Bunyami | 04.07.1988 | TUR | 06.11.2011 | Paris (FRA) |
Clean & Jerk | 172 | HURSIT Atak | 24.05.1991 | TUR | 30.07.2012 | London OG | |
Total | 302 | HURSIT Atak | 24.05.1991 | TUR | 30.07.2012 | London OG | |
69 | Snatch | 157 | CHEN Oleg | 22.11.1988 | RUS | 13.09.2011 | Bucharest (ROU) |
Clean & Jerk | 181 | MARTIN Razvan Constantin | 22.12.1991 | ROU | 13.04.2011 | Kazan (RUS) | |
Total | 337 | CHEN Oleg | 22.11.1988 | RUS | 13.09.2011 | Bucharest (ROU) | |
77 | Snatch | 166 | MARTIROSYAN T. Gevorg | 09.06.1988 | ARM | 10.11.2011 | Paris (FRA) |
Clean & Jerk | 192 | YAGCI Semih | 15.11.1988 | TUR | 14.04.2011 | Kazan (RUS) | |
Total | 356 | MARTIROSYAN T. Gevorg | 09.06.1988 | ARM | 10.11.2011 | Paris (FRA) | |
85 | Snatch | 174 | ZIELIKISKI Adrian | 28.03.1989 | POL | 11.11.2011 | Paris (FRA) |
Clean & Jerk | 215 | YUFKIN Aleksey | 11.01.1986 | RUS | 15.04.2011 | Kazan (RUS) | |
Total | 385 | AUKADOV Apti | 18.11.1992 | RUS | 15.04.2011 | Kazan (RUS) | |
94 | Snatch | 186 | IVANOV Aleksandr | 22.07.1989 | RUS | 12.11.2011 | Paris (FRA) |
Clean & Jerk | 220 | CIRICU Anatolie | 14.09.1988 | MDA | 12.11.2011 | Paris (FRA) | |
Total | 401 | IVANOV Aleksandr | 22.07.1989 | RUS | 12.11.2011 | Paris (FRA) | |
105 | Snatch | 183 | BEDZHANYAN David | 06.09.1988 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod (RUS) |
Clean & Jerk | 238 | BEDZHANYAN David | 06.09.1988 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod (RUS) | |
Total | 421 | BEDZHANYAN David | 06.09.1988 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod (RUS) | |
+105 | Snatch | 195 | ALBEGOV Ruslan | 26.01.1988 | RUS | 18.12.2011 | Belgorod (RUS) |
Clean & Jerk | 241 | ORSAG Jiri | 05.01.1989 | CZE | 08.12.2012 | Eilat (ISR) | |
Total | 435 | ALBEGOV Ruslan | 26.01.1988 | RUS | 18.12.2011 | Belgorod (RUS |
Юниорки до 24 лет
Cat | Lift | Kg | Name | Born | Nation | Date | Place |
48 | Snatch | 85 | PAGLIARO Genny Caterina | 15.10.1988 | ITA | 12.09.2011 | Bucharest (ROU) |
Clean & Jerk | 102 | PAGLIARO Genny Caterina | 15.10.1988 | ITA | 22.11.2010 | Limassol (CYP) | |
Total | 184 | PAGLIARO Genny Caterina | 15.10.1988 | ITA | 22.11.2010 | Limassol (CYP) | |
53 | Snatch | 93 | KOSTOVA Boyanka Minkova | 10.05.1993 | AZE | 24.11.2014 | Limassol (CYP) |
Clean & Jerk | 116 | IOVU Cristina | 08.11.1992 | MDA | 10.04.2012 | Antalya (TUR) | |
Total | 207 | IOVU Cristina | 08.11.1992 | MDA | 10.04.2012 | Antalya (TUR) | |
58 | Snatch | 100 | KALINA Yuliya | 24.10.1988 | UKR | 07.11.2011 | Paris (FRA) |
Clean & Jerk | 123 | KALINA Yuliya | 24.10.1988 | UKR | 07.11.2011 | Paris (FRA) | |
Total | 223 | KALINA Yuliya | 24.10.1988 | UKR | 07.11.2011 | Paris (FRA) | |
63 | Snatch | 109 | AKHMETOVA Diana | 21.09.1994 | RUS | 25.11.2014 | Limassol (CYP) |
Clean & Jerk | 136 | KHLESTKINA Natalia | 23.04.1992 | RUS | 26.11.2014 | Limassol (CYP) | |
Total | 245 | KHLESTKINA Natalia | 23.04.1992 | RUS | 26.11.2014 | Limassol (CYP) | |
69 | Snatch | 119 | SAVENKO Viktoriya | 28.05.1988 | RUS | 15.09.2011 | Bucharest (ROU) |
Clean & Jerk | 143 | COCOS Roxana Daniela | 06.05.1989 | ROU | 01.08.2012 | London (OG) | |
Total | 256 | COCOS Roxana Daniela | 06.05.1989 | ROU | 01.08.2012 | London (OG) | |
75 | Snatch | 130 | EVSTJUKHINA Nadezhda | 27.05.1988 | RUS | 16.04.2011 | Kazan (RUS) |
Clean & Jerk | 163 | EVSTJUKHINA Nadezhda | 27.05.1988 | RUS | 10.11.2011 | Paris (FRA) | |
Total | 293 | EVSTJUKHINA Nadezhda | 27.05.1988 | RUS | 10.11.2011 | Paris (FRA) | |
+75 | Snatch | 148 | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 18.12.2011 | Belgorod (RUS) |
Clean & Jerk | 183 | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 15.04.2012 | Antalya (TUR) | |
Total | 328 | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 15.04.2012 | Antalya (TUR) |
Юноши до 18 лет
Cat | Lift | Result | Name | Born | Nat | Date | Place |
