IPA (НАП)Союз Пауэрлифтеров России
Нормативы по приседаниям федерации IPA (НАП)
IPA в экипировке
Мужчины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 245,0 | 215,0 | 190,0 | 167,5 | 150,0 | 132,5 | 117,5 |
56 | 267,5 | 232,5 | 207,5 | 182,5 | 162,5 | 142,5 | 127,5 |
60 | 287,5 | 250,0 | 222,5 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 135,0 |
67.5 | 320,0 | 280,0 | 250,0 | 220,0 | 195,0 | 172,5 | 152,5 |
75 | 350,0 | 305,0 | 272,5 | 240,0 | 212,5 | 187,5 | 165,0 |
82.5 | 372,5 | 325,0 | 290,0 | 257,5 | 227,5 | 200,0 | 177,5 |
90 | 395,0 | 345,0 | 307,5 | 270,0 | 240,0 | 212,5 | 187,5 |
100 | 415,0 | 362,5 | 325,0 | 285,0 | 252,5 | 225,0 | 197,5 |
110 | 432,5 | 380,0 | 337,5 | 297,5 | 265,0 | 232,5 | 207,5 |
125 | 455,0 | 397,5 | 355,0 | 312,5 | 275,0 | 245,0 | 215,0 |
140 | 470,0 | 412,5 | 365,0 | 322,5 | 285,0 | 252,5 | 222,5 |
140+ | 480,0 | 422,5 | 377,5 | 332,5 | 295,0 | 260,0 | 230,0 |
Женщины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 170,0 | 140,0 | 125,0 | 110,0 | 97,5 | 85,0 | 75,0 |
48 | 187,5 | 155,0 | 137,5 | 120,0 | 107,5 | 95,0 | 85,0 |
52 | 202,5 | 167,5 | 150,0 | 132,5 | 117,5 | 102,5 | 90,0 |
56 | 220,0 | 180,0 | 160,0 | 140,0 | 125,0 | 110,0 | 97,5 |
60 | 230,0 | 190,0 | 170,0 | 150,0 | 132,5 | 117,5 | 105,0 |
67.5 | 255,0 | 210,0 | 187,5 | 165,0 | 145,0 | 127,5 | 115,0 |
75 | 267,5 | 222,5 | 200,0 | 175,0 | 155,0 | 137,5 | 122,5 |
82.5 | 285,0 | 235,0 | 210,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 127,5 |
90 | 295,0 | 245,0 | 220,0 | 192,5 | 170,0 | 152,5 | 135,0 |
90+ | 307,5 | 260,0 | 232,5 | 205,0 | 182,5 | 160,0 | 142,5 |
IPA без экипировки
Мужчины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 205,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 127,5 | 112,5 | 100,0 |
56 | 222,5 | 200,0 | 177,5 | 157,5 | 137,5 | 122,5 | 107,5 |
60 | 235,0 | 212,5 | 190,0 | 167,5 | 147,5 | 130,0 | 115,0 |
67,5 | 260,0 | 235,0 | 210,0 | 185,0 | 162,5 | 145,0 | 127,5 |
75 | 280,0 | 252,5 | 225,0 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 137,5 |
82,5 | 297,5 | 267,5 | 237,5 | 210,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 |
90 | 310,0 | 280,0 | 250,0 | 220,0 | 195,0 | 172,5 | 152,5 |
100 | 322,5 | 292,5 | 262,5 | 230,0 | 205,0 | 180,0 | 160,0 |
110 | 335,0 | 302,5 | 270,0 | 237,5 | 210,0 | 187,5 | 165,0 |
125 | 350,0 | 315,0 | 280,0 | 247,5 | 220,0 | 195,0 | 172,5 |
140 | 360,0 | 325,0 | 290,0 | 255,0 | 225,0 | 200,0 | 177,5 |
140+ | 365,0 | 332,5 | 297,5 | 262,5 | 232,5 | 205,0 | 180,0 |
Женщины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 140,0 | 115,0 | 102,5 | 90,0 | 80,0 | 72,5 | 62,5 |
48 | 155,0 | 127,5 | 112,5 | 100,0 | 87,5 | 77,5 | 70,0 |
52 | 167,5 | 137,5 | 122,5 | 107,5 | 95,0 | 85,0 | 75,0 |
56 | 175,0 | 145,0 | 130,0 | 115,0 | 102,5 | 90,0 | 80,0 |
60 | 187,5 | 155,0 | 137,5 | 120,0 | 107,5 | 95,0 | 85,0 |
67,5 | 202,5 | 167,5 | 150,0 | 130,0 | 117,5 | 102,5 | 90,0 |
75 | 215,0 | 177,5 | 157,5 | 140,0 | 122,5 | 110,0 | 97,5 |
82,5 | 225,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 130,0 | 115,0 | 100,0 |
90 | 232,5 | 192,5 | 172,5 | 150,0 | 132,5 | 117,5 | 105,0 |
90+ | 240,0 | 202,5 | 180,0 | 157,5 | 140,0 | 125,0 | 110,0 |
IPA-A в экипировке
Мужчины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | – | – | – | – | – | – | – |
48 | – | – | – | – | – | – | – |
52 | 230,0 | 210,0 | 175,0 | 165,0 | 147,5 | 132,5 | 105,0 |
56 | 245,0 | 225,0 | 190,0 | 177,5 | 160,0 | 142,5 | 112,5 |
60 | 267,5 | 242,5 | 205,0 | 190,0 | 170,0 | 152,5 | 122,5 |
67,5 | 292,5 | 267,5 | 227,5 | 210,0 | 187,5 | 167,5 | 135,0 |
75 | 317,5 | 292,5 | 252,5 | 227,5 | 205,0 | 182,5 | 147,5 |
82,5 | 335,0 | 310,0 | 270,0 | 242,5 | 217,5 | 195,0 | 157,5 |
90 | 352,5 | 327,5 | 285,0 | 255,0 | 227,5 | 205,0 | 167,5 |
100 | 370,0 | 345,0 | 305,0 | 270,0 | 240,0 | 215,0 | 177,5 |
110 | 382,5 | 357,5 | 317,5 | 280,0 | 250,0 | 222,5 | 185,0 |
125 | 405,0 | 375,0 | 330,0 | 292,5 | 260,0 | 232,5 | 192,5 |
140 | 422,5 | 387,5 | 342,5 | 302,5 | 270,0 | 240,0 | 200,0 |
140+ | 437,5 | 397,5 | 350,0 | 310,0 | 275,0 | 245,0 | 205,0 |
Женщины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 147,5 | 132,5 | 122,5 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 80,0 |
48 | 157,5 | 142,5 | 132,5 | 117,5 | 107,5 | 95,0 | 87,5 |
52 | 172,5 | 152,5 | 142,5 | 127,5 | 115,0 | 102,5 | 92,5 |
56 | 182,5 | 162,5 | 152,5 | 135,0 | 122,5 | 110,0 | 97,5 |
60 | 200,0 | 177,5 | 160,0 | 142,5 | 127,5 | 115,0 | 105,0 |
67,5 | 215,0 | 192,5 | 175,0 | 155,0 | 140,0 | 125,0 | 112,5 |
75 | 227,5 | 205,0 | 185,0 | 165,0 | 147,5 | 132,5 | 120,0 |
82,5 | 237,5 | 217,5 | 192,0 | 172,5 | 155,0 | 140,0 | 125,0 |
90 | 245,0 | 225,0 | 202,5 | 180,0 | 160,0 | 145,0 | 130,0 |
90+ | 255,0 | 237,5 | 215,0 | 192,5 | 172,5 | 152,5 | 137,5 |
IPA-A без экипировки
Мужчины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
44 | 95,0 | 85,0 | 72,5 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | ||||
48 | 105,0 | 92,5 | 80,0 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | ||||
52 | 175,0 | 155,0 | 135,0 | 127,5 | 115,0 | 97,5 | 82,5 | 70,0 | 60,0 | 50,0 |
56 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 135,0 | 122,5 | 105,0 | 87,5 | 75,0 | 65,0 | 55,0 |
60 | 197,5 | 177,5 | 155,0 | 147,5 | 132,5 | 112,5 | 92,5 | 77,5 | 67,5 | 57,5 |
67,5 | 222,5 | 202,5 | 175,0 | 167,5 | 147,5 | 125,0 | 105,0 | 87,5 | 77,5 | 67,5 |
75 | 247,5 | 225,0 | 195,0 | 185,0 | 165,0 | 135,0 | 115,0 | 97,5 | 87,5 | 77,5 |
82,5 | 267,5 | 240,0 | 207,5 | 197,5 | 180,0 | 147,5 | 125,0 | 107,5 | 97,5 | 87,5 |
90 | 285,0 | 257,5 | 222,5 | 210,0 | 190,0 | 157,5 | 135,0 | 115,0 | 105,0 | 95,0 |
100 | 300,0 | 272,5 | 237,5 | 225,0 | 202,5 | 170,0 | 142,5 | 125,0 | 115,0 | 105,0 |
110 | 315,0 | 285,0 | 250,0 | 232,5 | 205,0 | 172,5 | 150,0 | 130,0 | 120,0 | 110,0 |
125 | 332,5 | 302,5 | 265,0 | 242,5 | 215,0 | 180,0 | 157,5 | 140,0 | 130,0 | 120,0 |
140 | 345,0 | 315,0 | 272,5 | 245,0 | 217,5 | 182,5 | 165,0 | 145,0 | 135,0 | 125,0 |
140+ | 352,5 | 320,0 | 277,5 | 247,5 | 220,0 | 185,0 | 167,5 | 150,0 | 140,0 | 130,0 |
Женщины
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
44 | 107,5 | 100,0 | 87,5 | 77,5 | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 47,5 | 40,0 | 35,0 |
48 | 112,5 | 107,5 | 97,5 | 85,0 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 45,0 | 40,0 |
52 | 122,5 | 117,5 | 105,0 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 65,0 | 57,5 | 50,0 | 45,0 |
56 | 132,5 | 125,0 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 47,5 |
60 | 140,0 | 132,5 | 117,5 | 105,0 | 92,5 | 80,0 | 72,5 | 65,0 | 57,5 | 52,5 |
67,5 | 155,0 | 147,5 | 127,5 | 117,5 | 102,5 | 87,5 | 77,5 | 70,0 | 62,5 | 57,5 |
75 | 170,0 | 160,0 | 137,5 | 122,5 | 110,0 | 95,0 | 85,0 | 75,0 | 67,5 | 62,5 |
82,5 | 180,0 | 172,5 | 145,0 | 127,5 | 115,0 | 100,0 | 87,5 | 80,0 | 72,5 | 67,5 |
90 | 187,5 | 182,5 | 157,5 | 140,0 | 125,0 | 105,0 | 95,0 | 82,5 | 75,0 | 70,0 |
90+ | 195,0 | 185,0 | 162,5 | 150,0 | 135,0 | 110,0 | 97,5 | 87,5 | 80,0 | 75,0 |