Здесь будут представлены все ближайшие российские и международные соревнования по тяжелой атлетике на 2022 год. Календарный план соревнований по мере поступления информации будет обновляться, следите за изменениями на сайте.
Скачать календарь соревнований по тяжелой атлетике в формате PDF.
Действующие нормативы по тяжелой атлетике.
Месяц | Число | Наименование соревнований | Возрастная группа | Место проведения |
февраль | 3-9 | Кубок России | Мужчины и женщины | Орёл |
февраль | 7-13 | Всероссийский турнир памяти ЗТР М.С. Окунева | Юноши и девушки 10-12 и 13-15 лет | СОБ Чехов |
февраль | 26 | Соревнования спортсменов старших возрастных групп | Мужчины и женщины 35 лет и старше | Дубна |
февраль-март | 21-3 | Первенство России | Юноши и девушки 13-15 лет (2007-2009 г.р.) | Старый Оскол |
Юноши и девушки 13-17 лет (2005-2009 г.р.) | ||||
март | 20-27 | Первенство Мира | Юниоры и юниорки 15-20 лет (2002-2007 г.р.) | Греция |
март | 25-27 | Первенство Московской области | Юноши и девушки 13-17 лет (2005-2009 г.р.) | Коломна |
апрель | 15-17 | Чемпионат Московской области | Мужчины и женщины | Люберцы |
Чемпионат Европы | Мужчины и женщины | |||
май | 2-12 | Первенство Мира | Юноши и девушки 13-17 лет (2005-2009 г.р.) | Мексика |
май | 16-19 | Чемпионат ЦФО России | Мужчины и женщины | Ярославль |
май-июнь | 30-6 | Первенство России | Юниоры и юниорки 15-23 лет (1999-2007 г.р.) | Сыктывкар |
Всероссийские соревнования среди студентов | Юниоры и юниорки 17-25 лет (1997-2005 г.р.) | |||
июль | 4-8 | Чемпионат мира среди студентов | Юниоры и юниорки 17-25 лет (1997-2005 г.р.) | Венгрия |
июль | 4-9 | Чемпионат России | Мужчины и женщины | Хабаровск |
август | 3-9 | Спартакиада учащихся (юношеская) России (финал) | Юниоры и юниорки 15-17 лет (2005-2007гг.р.) | Белгород |
август | 19-21 | Кубок Московской области | Мужчины и женщины | Люберцы |
Первенство Европы | Юноши и девушки 13-15 лет (2007-2009 г.р.) | |||
Юноши и девушки 13-17 лет (2005-2009 г.р.) | ||||
октябрь | Первенство Европы | Юниоры и юниорки 15-20 лет (2002-2007 г.р.) | Албания | |
Юниоры и юниорки 15-23 лет (1999-2007 г.р.) | ||||
октябрь | 14-16 | Первенство Московской области | Юниоры и юниорки 15-18 лет (2004-2007 г.р.) | Коломна |
Открытое первенство СШОР Московской области | Юноши и девушки 10-12 лет (2010-2012 г.р.) | |||
Юноши и девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.) | ||||
ноябрь | 11-20 | Первенство России | Юниоры и юниорки 15-18 лет (2004-2007 г.р.) | Старый Оскол |
Юниоры и юниорки 19-20 лет (2002 и 2003 г.р.) | ||||
ноябрь | Чемпионат мира | Мужчины и женщины | Китай | |
декабрь | 2-4 | Первенство Московской области | Юниоры и юниорки 15-23 года (1999-2007 г.р.) | Коломна |
декабрь | 16-18 | Первенство Московской области | Юноши и девушки 13-15 лет (2007-2009 г.р.) | Орехово-Зуево |
Онлайн-трансляция кубка России: rfwf-tv.timepad.ru/event/1871901/